| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2024年1月3日 期 | 944 | 44 | 51 |
| 第 2024年1月2日 期 | 995 | 95 | 32 |
| 第 2024年1月1日 期 | 停开 | 停开 | 停开 |
| 第 2023年12月29日 期 | 027 | 27 | 87 |
| 第 2023年12月28日 期 | 440 | 40 | 64 |
| 第 2023年12月27日 期 | 076 | 76 | 78 |
| 第 2023年12月26日 期 | 998 | 98 | 34 |
| 第 2023年12月25日 期 | 停开 | 停开 | 停开 |
| 第 2023年12月22日 期 | 032 | 32 | 82 |
| 第 2023年12月21日 期 | 250 | 50 | 47 |
| 第 2023年12月20日 期 | 803 | 03 | 59 |
| 第 2023年12月19日 期 | 662 | 62 | 39 |
| 第 2023年12月18日 期 | 323 | 23 | 28 |
| 第 2023年12月15日 期 | 651 | 51 | 44 |
| 第 2023年12月14日 期 | 295 | 95 | 69 |
| 第 2023年12月13日 期 | 426 | 26 | 95 |
| 第 2023年12月12日 期 | 231 | 31 | 11 |
| 第 2023年12月11日 期 | 020 | 20 | 53 |
| 第 2023年12月8日 期 | 073 | 73 | 47 |
| 第 2023年12月7日 期 | 426 | 26 | 98 |
| 第 2023年12月6日 期 | 724 | 24 | 08 |
| 第 2023年12月5日 期 | 716 | 16 | 92 |
| 第 2023年12月4日 期 | 408 | 08 | 23 |
| 第 2023年12月1日 期 | 031 | 31 | 32 |
查询股票新加坡 — 第2026年6月3日期
上三位
824
下二位
82