| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2023年4月10日 期 | 443 | 43 | 05 |
| 第 2023年4月7日 期 | 停开 | 停开 | 停开 |
| 第 2023年4月6日 期 | 048 | 48 | 39 |
| 第 2023年4月5日 期 | 887 | 87 | 75 |
| 第 2023年4月4日 期 | 112 | 12 | 04 |
| 第 2023年4月3日 期 | 108 | 08 | 18 |
| 第 2023年3月31日 期 | 890 | 90 | 72 |
| 第 2023年3月30日 期 | 718 | 18 | 36 |
| 第 2023年3月29日 期 | 254 | 54 | 00 |
| 第 2023年3月28日 期 | 554 | 54 | 51 |
查询股票新加坡 — 第2026年6月3日期
上三位
824
下二位
82