| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2026年2月2日 期 | 227 | 27 | 86 |
| 第 2026年1月30日 期 | 513 | 13 | 90 |
| 第 2026年1月29日 期 | 003 | 03 | 69 |
| 第 2026年1月28日 期 | 302 | 02 | 09 |
| 第 2026年1月27日 期 | 093 | 93 | 52 |
| 第 2026年1月26日 期 | 093 | 93 | 52 |
| 第 2026年1月24日 期 | 145 | 45 | 13 |
| 第 2026年1月23日 期 | 832 | 32 | 44 |
| 第 2026年1月22日 期 | 988 | 88 | 12 |
| 第 2026年1月21日 期 | 800 | 00 | 88 |
| 第 2026年1月20日 期 | 488 | 88 | 22 |
| 第 2026年1月19日 期 | 488 | 88 | 22 |
| 第 2026年1月17日 期 | 910 | 10 | 76 |
| 第 2026年1月16日 期 | 334 | 34 | 83 |
| 第 2026年1月15日 期 | 251 | 51 | 38 |
| 第 2026年1月14日 期 | 713 | 13 | 35 |
| 第 2026年1月13日 期 | 678 | 78 | 12 |
| 第 2026年1月12日 期 | 678 | 78 | 12 |
| 第 2026年1月10日 期 | 466 | 66 | 59 |
| 第 2026年1月9日 期 | 466 | 66 | 59 |
| 第 2026年1月8日 期 | 907 | 07 | 55 |
| 第 2026年1月7日 期 | 762 | 62 | 65 |
| 第 2026年1月6日 期 | 997 | 97 | 47 |
| 第 2026年1月5日 期 | 050 | 50 | 38 |
查询股票新加坡 — 第2026年7月20日期
上三位
895
下二位
48