| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2025年4月22日 期 | 091 | 91 | 09 |
| 第 2025年4月21日 期 | 404 | 04 | 76 |
| 第 2025年4月20日 期 | 592 | 92 | 62 |
| 第 2025年4月19日 期 | 608 | 08 | 06 |
| 第 2025年4月18日 期 | 582 | 82 | 90 |
| 第 2025年4月17日 期 | 484 | 84 | 60 |
| 第 2025年4月16日 期 | 757 | 57 | 56 |
| 第 2025年4月15日 期 | 364 | 64 | 36 |
| 第 2025年4月14日 期 | 465 | 65 | 69 |
| 第 2025年4月13日 期 | 401 | 01 | 16 |
| 第 2025年4月12日 期 | 238 | 38 | 03 |
| 第 2025年4月11日 期 | 057 | 57 | 04 |
| 第 2025年4月10日 期 | 016 | 16 | 64 |
| 第 2025年4月9日 期 | 737 | 37 | 17 |
| 第 2025年4月8日 期 | 275 | 75 | 47 |
| 第 2025年4月7日 期 | 635 | 35 | 81 |
| 第 2025年4月6日 期 | 115 | 15 | 43 |
| 第 2025年4月5日 期 | 131 | 31 | 28 |
| 第 2025年4月4日 期 | 450 | 50 | 02 |
| 第 2025年4月3日 期 | 087 | 87 | 53 |
| 第 2025年4月2日 期 | 520 | 20 | 04 |
| 第 2025年4月1日 期 | 282 | 82 | 93 |
| 第 2025年3月31日 期 | 759 | 59 | 54 |
| 第 2025年3月30日 期 | 087 | 87 | 82 |
查询股票中国特别 早 — 第2026年6月4日期
上三位
739
下二位
10