| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2026年3月23日 期 | 375 | 75 | 65 |
| 第 2026年3月22日 期 | 213 | 13 | 75 |
| 第 2026年3月21日 期 | 261 | 61 | 24 |
| 第 2026年3月20日 期 | 997 | 97 | 29 |
| 第 2026年3月19日 期 | 171 | 71 | 58 |
| 第 2026年3月18日 期 | 863 | 63 | 99 |
| 第 2026年3月17日 期 | 048 | 48 | 49 |
| 第 2026年3月16日 期 | 579 | 79 | 66 |
| 第 2026年3月15日 期 | 774 | 74 | 21 |
| 第 2026年3月14日 期 | 067 | 67 | 37 |
| 第 2026年3月13日 期 | 488 | 88 | 19 |
| 第 2026年3月12日 期 | 733 | 33 | 13 |
| 第 2026年3月10日 期 | 232 | 32 | 45 |
| 第 2026年3月9日 期 | 262 | 62 | 87 |
| 第 2026年3月8日 期 | 465 | 65 | 30 |
| 第 2026年3月7日 期 | 865 | 65 | 62 |
| 第 2026年3月6日 期 | 137 | 37 | 89 |
| 第 2026年3月5日 期 | 197 | 97 | 29 |
| 第 2026年3月4日 期 | 867 | 67 | 60 |
| 第 2026年3月3日 期 | 165 | 65 | 12 |
| 第 2026年3月2日 期 | 515 | 15 | 80 |
| 第 2026年3月1日 期 | 647 | 47 | 77 |
| 第 2026年2月28日 期 | 491 | 91 | 89 |
| 第 2026年2月27日 期 | 848 | 48 | 66 |
查询股票中国 VIP 早 — 第2026年6月3日期
上三位
905
下二位
67