| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2024年4月27日 期 | 408 | 08 | 02 |
| 第 2024年4月26日 期 | 052 | 52 | 46 |
| 第 2024年4月25日 期 | 105 | 05 | 15 |
| 第 2024年4月24日 期 | 646 | 46 | 55 |
| 第 2024年4月23日 期 | 868 | 68 | 48 |
| 第 2024年4月22日 期 | 181 | 81 | 36 |
| 第 2024年4月21日 期 | 574 | 74 | 72 |
| 第 2024年4月20日 期 | 718 | 18 | 06 |
| 第 2024年4月19日 期 | 714 | 14 | 04 |
| 第 2024年4月18日 期 | 388 | 88 | 81 |
| 第 2024年4月17日 期 | 041 | 41 | 13 |
| 第 2024年4月16日 期 | 354 | 54 | 64 |
| 第 2024年4月15日 期 | 803 | 03 | 20 |
| 第 2024年4月14日 期 | 108 | 08 | 57 |
| 第 2024年4月13日 期 | 529 | 29 | 33 |
| 第 2024年4月12日 期 | 794 | 94 | 51 |
| 第 2024年4月11日 期 | 512 | 12 | 51 |
| 第 2024年4月10日 期 | 785 | 85 | 53 |
| 第 2024年4月9日 期 | 011 | 11 | 05 |
| 第 2024年4月8日 期 | 260 | 60 | 55 |
| 第 2024年4月7日 期 | 041 | 41 | 93 |
| 第 2024年4月6日 期 | 800 | 00 | 16 |
| 第 2024年4月5日 期 | 421 | 21 | 13 |
| 第 2024年4月4日 期 | 403 | 03 | 40 |
查询股票台湾特别 — 第2026年6月4日期
上三位
154
下二位
36