| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2025年1月20日 期 | 682 | 82 | 74 |
| 第 2025年1月17日 期 | 808 | 08 | 98 |
| 第 2025年1月16日 期 | 510 | 10 | 53 |
| 第 2025年1月15日 期 | 457 | 57 | 95 |
| 第 2025年1月14日 期 | 752 | 52 | 19 |
| 第 2025年1月13日 期 | 833 | 33 | 53 |
| 第 2025年1月10日 期 | 186 | 86 | 27 |
| 第 2025年1月9日 期 | 113 | 13 | 20 |
| 第 2025年1月8日 期 | 733 | 33 | 94 |
| 第 2025年1月7日 期 | 127 | 27 | 56 |
| 第 2025年1月6日 期 | 771 | 71 | 41 |
| 第 2025年1月3日 期 | 830 | 30 | 24 |
| 第 2025年1月2日 期 | 206 | 06 | 04 |
| 第 2025年1月1日 期 | 停开 | 停开 | 停开 |
| 第 2024年12月31日 期 | 510 | 10 | 10 |
| 第 2024年12月30日 期 | 020 | 20 | 48 |
| 第 2024年12月27日 期 | 568 | 68 | 74 |
| 第 2024年12月26日 期 | 694 | 94 | 81 |
| 第 2024年12月25日 期 | 013 | 13 | 89 |
| 第 2024年12月24日 期 | 024 | 24 | 70 |
| 第 2024年12月23日 期 | 454 | 54 | 29 |
| 第 2024年12月20日 期 | 025 | 25 | 00 |
| 第 2024年12月19日 期 | 225 | 25 | 42 |
| 第 2024年12月18日 期 | 867 | 67 | 66 |
查询股票台湾 — 第2026年6月3日期
上三位
916
下二位
85