| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2024年10月10日 期 | 停开 | 停开 | 停开 |
| 第 2024年10月9日 期 | 908 | 08 | 69 |
| 第 2024年10月8日 期 | 139 | 39 | 17 |
| 第 2024年10月7日 期 | 256 | 56 | 85 |
| 第 2024年10月4日 期 | 271 | 71 | 68 |
| 第 2024年10月3日 期 | 停开 | 停开 | 停开 |
| 第 2024年10月2日 期 | 停开 | 停开 | 停开 |
| 第 2024年10月1日 期 | 039 | 39 | 85 |
| 第 2024年9月30日 期 | 454 | 54 | 25 |
| 第 2024年9月27日 期 | 279 | 79 | 02 |
| 第 2024年9月26日 期 | 881 | 81 | 21 |
| 第 2024年9月25日 期 | 160 | 60 | 82 |
| 第 2024年9月24日 期 | 178 | 78 | 25 |
| 第 2024年9月23日 期 | 553 | 53 | 11 |
| 第 2024年9月20日 期 | 942 | 42 | 73 |
| 第 2024年9月19日 期 | 269 | 69 | 85 |
| 第 2024年9月18日 期 | 884 | 84 | 24 |
| 第 2024年9月17日 期 | 停开 | 停开 | 停开 |
| 第 2024年9月16日 期 | 008 | 08 | 43 |
| 第 2024年9月13日 期 | 965 | 65 | 40 |
| 第 2024年9月12日 期 | 325 | 25 | 25 |
| 第 2024年9月11日 期 | 100 | 00 | 08 |
| 第 2024年9月10日 期 | 408 | 08 | 36 |
| 第 2024年9月9日 期 | 444 | 44 | 75 |
查询股票台湾 — 第2026年6月4日期
上三位
746
下二位
70