| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2023年11月8日 期 | 083 | 83 | 88 |
| 第 2023年11月7日 期 | 495 | 95 | 59 |
| 第 2023年11月6日 期 | 936 | 36 | 71 |
| 第 2023年11月3日 期 | 765 | 65 | 70 |
| 第 2023年11月2日 期 | 695 | 95 | 39 |
| 第 2023年11月1日 期 | 856 | 56 | 29 |
| 第 2023年10月31日 期 | 127 | 27 | 41 |
| 第 2023年10月30日 期 | 968 | 68 | 07 |
| 第 2023年10月27日 期 | 461 | 61 | 87 |
| 第 2023年10月26日 期 | 374 | 74 | 15 |
| 第 2023年10月25日 期 | 889 | 89 | 13 |
| 第 2023年10月24日 期 | 976 | 76 | 40 |
| 第 2023年10月23日 期 | 136 | 36 | 36 |
| 第 2023年10月20日 期 | 072 | 72 | 01 |
| 第 2023年10月19日 期 | 273 | 73 | 82 |
| 第 2023年10月18日 期 | 091 | 91 | 64 |
| 第 2023年10月17日 期 | 255 | 55 | 69 |
| 第 2023年10月16日 期 | 224 | 24 | 33 |
| 第 2023年10月13日 期 | 257 | 57 | 34 |
| 第 2023年10月12日 期 | 591 | 91 | 88 |
| 第 2023年10月11日 期 | 203 | 03 | 46 |
| 第 2023年10月10日 期 | 停开 | 停开 | 停开 |
| 第 2023年10月9日 期 | 停开 | 停开 | 停开 |
| 第 2023年10月6日 期 | 057 | 57 | 05 |
查询股票台湾 — 第2026年6月3日期
上三位
916
下二位
85