| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2026年4月16日 期 | 85676 | 676 | 76 | 85 |
| 第 2026年4月15日 期 | 94082 | 082 | 82 | 94 |
| 第 2026年4月14日 期 | 32042 | 042 | 42 | 32 |
| 第 2026年4月13日 期 | 82427 | 427 | 27 | 82 |
| 第 2026年4月12日 期 | 85594 | 594 | 94 | 85 |
| 第 2026年4月11日 期 | 33879 | 879 | 79 | 33 |
| 第 2026年4月10日 期 | 63439 | 439 | 39 | 63 |
| 第 2026年4月9日 期 | 15732 | 732 | 32 | 15 |
| 第 2026年4月8日 期 | 91578 | 578 | 78 | 91 |
| 第 2026年4月7日 期 | 61024 | 024 | 24 | 61 |
| 第 2026年4月6日 期 | 12426 | 426 | 26 | 12 |
| 第 2026年4月5日 期 | 61463 | 463 | 63 | 61 |
| 第 2026年4月4日 期 | 32497 | 497 | 97 | 32 |
| 第 2026年4月3日 期 | 88483 | 483 | 83 | 88 |
| 第 2026年4月2日 期 | 66728 | 728 | 28 | 66 |
| 第 2026年4月1日 期 | 76825 | 825 | 25 | 76 |
| 第 2026年3月31日 期 | 66235 | 235 | 35 | 66 |
| 第 2026年3月30日 期 | 98265 | 265 | 65 | 98 |
| 第 2026年3月29日 期 | 71889 | 889 | 89 | 71 |
| 第 2026年3月28日 期 | 44763 | 763 | 63 | 44 |
| 第 2026年3月27日 期 | 32409 | 409 | 09 | 32 |
| 第 2026年3月26日 期 | 25742 | 742 | 42 | 25 |
| 第 2026年3月25日 期 | 38655 | 655 | 55 | 38 |
| 第 2026年3月24日 期 | 62502 | 502 | 02 | 62 |
查询万象 VISA — 第2026年6月3日期
一等奖
56040
上三位
040
下二位
56