| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2024年2月15日 期 | 59064 | 064 | 64 | 33 |
| 第 2024年2月14日 期 | 74958 | 958 | 58 | 25 |
| 第 2024年2月13日 期 | 70602 | 602 | 02 | 12 |
| 第 2024年2月12日 期 | 84548 | 548 | 48 | 78 |
| 第 2024年2月11日 期 | 74157 | 157 | 57 | 99 |
| 第 2024年2月10日 期 | 94795 | 795 | 95 | 57 |
| 第 2024年2月9日 期 | 37900 | 900 | 00 | 02 |
| 第 2024年2月8日 期 | 36761 | 761 | 61 | 20 |
| 第 2024年2月7日 期 | 14898 | 898 | 98 | 04 |
| 第 2024年2月6日 期 | 45717 | 717 | 17 | 53 |
| 第 2024年2月5日 期 | 21440 | 440 | 40 | 77 |
| 第 2024年2月4日 期 | 82949 | 949 | 49 | 34 |
| 第 2024年2月3日 期 | 90276 | 276 | 76 | 97 |
| 第 2024年2月2日 期 | 45593 | 593 | 93 | 50 |
| 第 2024年2月1日 期 | 58243 | 243 | 43 | 94 |
| 第 2024年1月31日 期 | 56630 | 630 | 30 | 16 |
| 第 2024年1月30日 期 | 39416 | 416 | 16 | 96 |
| 第 2024年1月29日 期 | 38228 | 228 | 28 | 09 |
| 第 2024年1月28日 期 | 36890 | 890 | 90 | 96 |
| 第 2024年1月27日 期 | 29401 | 401 | 01 | 11 |
| 第 2024年1月26日 期 | 90292 | 292 | 92 | 45 |
| 第 2024年1月25日 期 | 35416 | 416 | 16 | 63 |
| 第 2024年1月24日 期 | 37811 | 811 | 11 | 73 |
| 第 2024年1月23日 期 | 54672 | 672 | 72 | 43 |
查询河内早 — 第2026年6月4日期
一等奖
96761
上三位
761
下二位
54