| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 16 ມິຖຸນາ 2562 | 174055 | 055 | 55 | 29 |
| ງວດ 1 ມິຖຸນາ 2562 | 516461 | 461 | 61 | 46 |
| ງວດ 16 ພຶດສະພາ 2562 | 962526 | 526 | 26 | 71 |
| ງວດ 2 ພຶດສະພາ 2562 | 061324 | 324 | 24 | 25 |
| ງວດ 16 ເມສາ 2562 | 570331 | 331 | 31 | 23 |
| ງວດ 1 ເມສາ 2562 | 109767 | 767 | 67 | 52 |
| ງວດ 16 ມີນາ 2562 | 724628 | 628 | 28 | 64 |
| ງວດ 1 ມີນາ 2562 | 345650 | 650 | 50 | 65 |
| ງວດ 16 ກຸມພາ 2562 | 074824 | 824 | 24 | 56 |
| ງວດ 1 ກຸມພາ 2562 | 967134 | 134 | 34 | 04 |
| ງວດ 17 ມັງກອນ 2562 | 197079 | 079 | 79 | 65 |
| ງວດ 30 ທັນວາ 2561 | 735867 | 867 | 67 | 02 |
| ງວດ 16 ທັນວາ 2561 | 356564 | 564 | 64 | 62 |
| ງວດ 1 ທັນວາ 2561 | 021840 | 840 | 40 | 67 |
| ງວດ 16 ພະຈິກ 2561 | 989903 | 903 | 03 | 16 |
| ງວດ 1 ພະຈິກ 2561 | 149840 | 840 | 40 | 58 |
| ງວດ 16 ຕຸລາ 2561 | 200515 | 515 | 15 | 93 |
| ງວດ 1 ຕຸລາ 2561 | 452643 | 643 | 43 | 99 |
| ງວດ 16 ກັນຍາ 2561 | 149760 | 760 | 60 | 79 |
| ງວດ 1 ກັນຍາ 2561 | 734510 | 510 | 10 | 26 |
| ງວດ 16 ສິງຫາ 2561 | 586117 | 117 | 17 | 10 |
| ງວດ 1 ສິງຫາ 2561 | 386602 | 602 | 02 | 78 |
| ງວດ 16 ກໍລະກົດ 2561 | 596324 | 324 | 24 | 27 |
| ງວດ 1 ກໍລະກົດ 2561 | 963623 | 623 | 23 | 83 |
ກວດ ຫວຍລັດຖະບານ ງວດ 16 ກໍລະກົດ 2569
ລາງວັນທີ 1
639214
ເລກຫນ້າ 3 ຕົວ
683 709
ເລກທ້າຍ 3 ຕົວ
746 427
2 ຕົວລຸ່ມ
71