| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 2 ພຶດສະພາ 2561 | 248038 | 038 | 38 | 85 |
| ງວດ 16 ເມສາ 2561 | 739229 | 229 | 29 | 60 |
| ງວດ 1 ເມສາ 2561 | 412073 | 073 | 73 | 85 |
| ງວດ 16 ມີນາ 2561 | 218559 | 559 | 59 | 82 |
| ງວດ 2 ມີນາ 2561 | 759415 | 415 | 15 | 29 |
| ງວດ 16 ກຸມພາ 2561 | 309915 | 915 | 15 | 39 |
| ງວດ 1 ກຸມພາ 2561 | 026853 | 853 | 53 | 31 |
| ງວດ 17 ມັງກອນ 2561 | 203823 | 823 | 23 | 50 |
| ງວດ 30 ທັນວາ 2560 | 911234 | 234 | 34 | 98 |
| ງວດ 16 ທັນວາ 2560 | 955596 | 596 | 96 | 89 |
| ງວດ 1 ທັນວາ 2560 | 451005 | 005 | 05 | 33 |
| ງວດ 16 ພະຈິກ 2560 | 292391 | 391 | 91 | 98 |
| ງວດ 1 ພະຈິກ 2560 | 533726 | 726 | 26 | 85 |
| ງວດ 16 ຕຸລາ 2560 | 413494 | 494 | 94 | 86 |
| ງວດ 1 ຕຸລາ 2560 | 880714 | 714 | 14 | 52 |
| ງວດ 16 ກັນຍາ 2560 | 170143 | 143 | 43 | 71 |
| ງວດ 1 ກັນຍາ 2560 | 143224 | 224 | 24 | 65 |
| ງວດ 16 ສິງຫາ 2560 | 715431 | 431 | 31 | 37 |
| ງວດ 1 ສິງຫາ 2560 | 756519 | 519 | 19 | 36 |
| ງວດ 16 ກໍລະກົດ 2560 | 820327 | 327 | 27 | 87 |
| ງວດ 1 ກໍລະກົດ 2560 | 112360 | 360 | 60 | 26 |
| ງວດ 16 ມິຖຸນາ 2560 | 943142 | 142 | 42 | 47 |
| ງວດ 1 ມິຖຸນາ 2560 | 053630 | 630 | 30 | 61 |
| ງວດ 16 ພຶດສະພາ 2560 | 454891 | 891 | 91 | 53 |
ກວດ ຫວຍລັດຖະບານ ງວດ 1 ມິຖຸນາ 2569
ລາງວັນທີ 1
173770
ເລກຫນ້າ 3 ຕົວ
848 415
ເລກທ້າຍ 3 ຕົວ
410 938
2 ຕົວລຸ່ມ
95