| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 4 ກຸມພາ 2569 | 73571 | 735 | 35 | 71 |
| ງວດ 3 ກຸມພາ 2569 | 90360 | 903 | 03 | 60 |
| ງວດ 2 ກຸມພາ 2569 | 43145 | 431 | 31 | 45 |
| ງວດ 1 ກຸມພາ 2569 | 59421 | 594 | 94 | 21 |
| ງວດ 31 ມັງກອນ 2569 | 45069 | 450 | 50 | 69 |
| ງວດ 30 ມັງກອນ 2569 | 17204 | 172 | 72 | 04 |
| ງວດ 29 ມັງກອນ 2569 | 01592 | 015 | 15 | 92 |
| ງວດ 28 ມັງກອນ 2569 | 24770 | 247 | 47 | 70 |
| ງວດ 27 ມັງກອນ 2569 | 16360 | 163 | 63 | 60 |
| ງວດ 26 ມັງກອນ 2569 | 05464 | 054 | 54 | 64 |
| ງວດ 25 ມັງກອນ 2569 | 49157 | 491 | 91 | 57 |
| ງວດ 24 ມັງກອນ 2569 | 73451 | 734 | 34 | 51 |
| ງວດ 23 ມັງກອນ 2569 | 31615 | 316 | 16 | 15 |
| ງວດ 22 ມັງກອນ 2569 | 15316 | 316 | 16 | 15 |
| ງວດ 21 ມັງກອນ 2569 | 81721 | 721 | 21 | 81 |
| ງວດ 20 ມັງກອນ 2569 | 42037 | 037 | 37 | 42 |
| ງວດ 19 ມັງກອນ 2569 | 50184 | 184 | 84 | 50 |
| ງວດ 18 ມັງກອນ 2569 | 18794 | 794 | 94 | 18 |
| ງວດ 17 ມັງກອນ 2569 | 04079 | 079 | 79 | 04 |
| ງວດ 16 ມັງກອນ 2569 | 21170 | 170 | 70 | 21 |
| ງວດ 15 ມັງກອນ 2569 | 74259 | 259 | 59 | 74 |
| ງວດ 14 ມັງກອນ 2569 | 46704 | 704 | 04 | 46 |
| ງວດ 13 ມັງກອນ 2569 | 54873 | 873 | 73 | 54 |
| ງວດ 12 ມັງກອນ 2569 | 53902 | 902 | 02 | 53 |
ກວດ ລາວເຊົ້າ ງວດ 4 ມິຖຸນາ 2569
ລາງວັນທີ 1
01443
3 ຕົວເທິງ
443
2 ຕົວລຸ່ມ
01