| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 11 ມັງກອນ 2569 | 24301 | 301 | 01 | 24 |
| ງວດ 10 ມັງກອນ 2569 | 69572 | 572 | 72 | 69 |
| ງວດ 9 ມັງກອນ 2569 | 85137 | 137 | 37 | 85 |
| ງວດ 8 ມັງກອນ 2569 | 29597 | 597 | 97 | 29 |
| ງວດ 7 ມັງກອນ 2569 | 13969 | 969 | 69 | 13 |
| ງວດ 6 ມັງກອນ 2569 | 14637 | 637 | 37 | 14 |
| ງວດ 5 ມັງກອນ 2569 | 91675 | 675 | 75 | 91 |
| ງວດ 4 ມັງກອນ 2569 | 74602 | 602 | 02 | 74 |
| ງວດ 3 ມັງກອນ 2569 | 37908 | 908 | 08 | 37 |
| ງວດ 2 ມັງກອນ 2569 | 10453 | 453 | 53 | 10 |
| ງວດ 1 ມັງກອນ 2569 | 83482 | 482 | 82 | 83 |
| ງວດ 31 ທັນວາ 2568 | 72094 | 094 | 94 | 72 |
| ງວດ 30 ທັນວາ 2568 | 41695 | 695 | 95 | 41 |
| ງວດ 29 ທັນວາ 2568 | 15876 | 876 | 76 | 15 |
| ງວດ 28 ທັນວາ 2568 | 03164 | 164 | 64 | 03 |
| ງວດ 27 ທັນວາ 2568 | 23909 | 909 | 09 | 23 |
| ງວດ 26 ທັນວາ 2568 | 15340 | 340 | 40 | 15 |
| ງວດ 25 ທັນວາ 2568 | 64097 | 097 | 97 | 64 |
| ງວດ 24 ທັນວາ 2568 | 83968 | 968 | 68 | 83 |
| ງວດ 23 ທັນວາ 2568 | 07182 | 182 | 82 | 07 |
| ງວດ 22 ທັນວາ 2568 | 80431 | 431 | 31 | 80 |
| ງວດ 21 ທັນວາ 2568 | 80470 | 470 | 70 | 80 |
| ງວດ 20 ທັນວາ 2568 | 95363 | 363 | 63 | 95 |
| ງວດ 19 ທັນວາ 2568 | 08979 | 979 | 79 | 08 |
ກວດ ລາວເຊົ້າ ງວດ 4 ມິຖຸນາ 2569
ລາງວັນທີ 1
01443
3 ຕົວເທິງ
443
2 ຕົວລຸ່ມ
01