| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 19 ເມສາ 2568 | 09138 | 138 | 38 | 09 |
| ງວດ 18 ເມສາ 2568 | 16073 | 073 | 73 | 16 |
| ງວດ 17 ເມສາ 2568 | 87356 | 356 | 56 | 87 |
| ງວດ 16 ເມສາ 2568 | 38719 | 719 | 19 | 38 |
| ງວດ 15 ເມສາ 2568 | 71350 | 350 | 50 | 71 |
| ງວດ 14 ເມສາ 2568 | 83491 | 491 | 91 | 83 |
| ງວດ 13 ເມສາ 2568 | 99285 | 285 | 85 | 99 |
| ງວດ 12 ເມສາ 2568 | 97056 | 056 | 56 | 97 |
| ງວດ 11 ເມສາ 2568 | 74886 | 886 | 86 | 74 |
| ງວດ 10 ເມສາ 2568 | 14095 | 095 | 95 | 14 |
| ງວດ 9 ເມສາ 2568 | 01629 | 629 | 29 | 01 |
| ງວດ 8 ເມສາ 2568 | 82350 | 350 | 50 | 82 |
| ງວດ 7 ເມສາ 2568 | 01849 | 849 | 49 | 01 |
| ງວດ 6 ເມສາ 2568 | 03857 | 857 | 57 | 03 |
| ງວດ 5 ເມສາ 2568 | 76484 | 484 | 84 | 76 |
| ງວດ 4 ເມສາ 2568 | 06357 | 357 | 57 | 06 |
| ງວດ 3 ເມສາ 2568 | 73480 | 480 | 80 | 73 |
| ງວດ 2 ເມສາ 2568 | 50098 | 098 | 98 | 50 |
| ງວດ 1 ເມສາ 2568 | 45445 | 445 | 45 | 45 |
| ງວດ 31 ມີນາ 2568 | 62574 | 574 | 74 | 62 |
| ງວດ 30 ມີນາ 2568 | 69043 | 043 | 43 | 69 |
| ງວດ 29 ມີນາ 2568 | 76642 | 642 | 42 | 76 |
| ງວດ 28 ມີນາ 2568 | 78644 | 644 | 44 | 78 |
| ງວດ 27 ມີນາ 2568 | 02766 | 766 | 66 | 02 |
ກວດ ລາວພຣີເມຍມ ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
ລາງວັນທີ 1
41092
3 ຕົວເທິງ
092
2 ຕົວລຸ່ມ
41