| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 28 ເມສາ 2568 | 84701 | 701 | 01 | 84 |
| ງວດ 27 ເມສາ 2568 | 16273 | 273 | 73 | 16 |
| ງວດ 26 ເມສາ 2568 | 57380 | 380 | 80 | 57 |
| ງວດ 25 ເມສາ 2568 | 87095 | 095 | 95 | 87 |
| ງວດ 24 ເມສາ 2568 | 69394 | 394 | 94 | 69 |
| ງວດ 23 ເມສາ 2568 | 97065 | 065 | 65 | 97 |
| ງວດ 22 ເມສາ 2568 | 50394 | 394 | 94 | 50 |
| ງວດ 21 ເມສາ 2568 | 39216 | 216 | 16 | 39 |
| ງວດ 20 ເມສາ 2568 | 65788 | 788 | 88 | 65 |
| ງວດ 19 ເມສາ 2568 | 09138 | 138 | 38 | 09 |
| ງວດ 18 ເມສາ 2568 | 16073 | 073 | 73 | 16 |
| ງວດ 17 ເມສາ 2568 | 87356 | 356 | 56 | 87 |
| ງວດ 16 ເມສາ 2568 | 38719 | 719 | 19 | 38 |
| ງວດ 15 ເມສາ 2568 | 71350 | 350 | 50 | 71 |
| ງວດ 14 ເມສາ 2568 | 83491 | 491 | 91 | 83 |
| ງວດ 13 ເມສາ 2568 | 99285 | 285 | 85 | 99 |
| ງວດ 12 ເມສາ 2568 | 97056 | 056 | 56 | 97 |
| ງວດ 11 ເມສາ 2568 | 74886 | 886 | 86 | 74 |
| ງວດ 10 ເມສາ 2568 | 14095 | 095 | 95 | 14 |
| ງວດ 9 ເມສາ 2568 | 01629 | 629 | 29 | 01 |
| ງວດ 8 ເມສາ 2568 | 82350 | 350 | 50 | 82 |
| ງວດ 7 ເມສາ 2568 | 01849 | 849 | 49 | 01 |
| ງວດ 6 ເມສາ 2568 | 03857 | 857 | 57 | 03 |
| ງວດ 5 ເມສາ 2568 | 76484 | 484 | 84 | 76 |
ກວດ ລາວພຣີເມຍມ ງວດ 19 ກໍລະກົດ 2569
ລາງວັນທີ 1
14047
3 ຕົວເທິງ
047
2 ຕົວລຸ່ມ
14