| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 21 ມີນາ 2569 | 74596 | 596 | 96 | 74 |
| ງວດ 20 ມີນາ 2569 | 42270 | 270 | 70 | 42 |
| ງວດ 19 ມີນາ 2569 | 05611 | 611 | 11 | 05 |
| ງວດ 18 ມີນາ 2569 | 75236 | 236 | 36 | 75 |
| ງວດ 17 ມີນາ 2569 | 87659 | 659 | 59 | 87 |
| ງວດ 16 ມີນາ 2569 | 61269 | 269 | 69 | 61 |
| ງວດ 15 ມີນາ 2569 | 89419 | 419 | 19 | 89 |
| ງວດ 14 ມີນາ 2569 | 56139 | 139 | 39 | 56 |
| ງວດ 13 ມີນາ 2569 | 00258 | 258 | 58 | 00 |
| ງວດ 12 ມີນາ 2569 | 66628 | 628 | 28 | 66 |
| ງວດ 11 ມີນາ 2569 | 05263 | 263 | 63 | 05 |
| ງວດ 10 ມີນາ 2569 | 78425 | 425 | 25 | 78 |
| ງວດ 9 ມີນາ 2569 | 33282 | 282 | 82 | 33 |
| ງວດ 8 ມີນາ 2569 | 27442 | 442 | 42 | 27 |
| ງວດ 7 ມີນາ 2569 | 34475 | 475 | 75 | 34 |
| ງວດ 6 ມີນາ 2569 | 76092 | 092 | 92 | 76 |
| ງວດ 5 ມີນາ 2569 | 35933 | 933 | 33 | 35 |
| ງວດ 4 ມີນາ 2569 | 32377 | 377 | 77 | 32 |
| ງວດ 3 ມີນາ 2569 | 45381 | 381 | 81 | 45 |
| ງວດ 2 ມີນາ 2569 | 72542 | 542 | 42 | 72 |
| ງວດ 1 ມີນາ 2569 | 78400 | 400 | 00 | 78 |
| ງວດ 28 ກຸມພາ 2569 | 69288 | 288 | 88 | 69 |
| ງວດ 27 ກຸມພາ 2569 | 07588 | 588 | 88 | 07 |
| ງວດ 26 ກຸມພາ 2569 | 74774 | 774 | 74 | 74 |
ກວດ ລາວພຣີເມຍມ ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
ລາງວັນທີ 1
41092
3 ຕົວເທິງ
092
2 ຕົວລຸ່ມ
41