| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 18 ພຶດສະພາ 2569 | 34456 | 456 | 56 | 34 |
| ງວດ 17 ພຶດສະພາ 2569 | ງົດ | ງົດ | ງົດ | ງົດ |
| ງວດ 27 ມີນາ 2569 | 72367 | 367 | 67 | 72 |
| ງວດ 26 ມີນາ 2569 | 13142 | 142 | 42 | 13 |
| ງວດ 25 ມີນາ 2569 | 01265 | 265 | 65 | 01 |
| ງວດ 24 ມີນາ 2569 | 88214 | 214 | 14 | 88 |
| ງວດ 23 ມີນາ 2569 | 72181 | 181 | 81 | 72 |
| ງວດ 22 ມີນາ 2569 | 71965 | 965 | 65 | 71 |
| ງວດ 21 ມີນາ 2569 | 74596 | 596 | 96 | 74 |
| ງວດ 20 ມີນາ 2569 | 42270 | 270 | 70 | 42 |
| ງວດ 19 ມີນາ 2569 | 05611 | 611 | 11 | 05 |
| ງວດ 18 ມີນາ 2569 | 75236 | 236 | 36 | 75 |
| ງວດ 17 ມີນາ 2569 | 87659 | 659 | 59 | 87 |
| ງວດ 16 ມີນາ 2569 | 61269 | 269 | 69 | 61 |
| ງວດ 15 ມີນາ 2569 | 89419 | 419 | 19 | 89 |
| ງວດ 14 ມີນາ 2569 | 56139 | 139 | 39 | 56 |
| ງວດ 13 ມີນາ 2569 | 00258 | 258 | 58 | 00 |
| ງວດ 12 ມີນາ 2569 | 66628 | 628 | 28 | 66 |
| ງວດ 11 ມີນາ 2569 | 05263 | 263 | 63 | 05 |
| ງວດ 10 ມີນາ 2569 | 78425 | 425 | 25 | 78 |
| ງວດ 9 ມີນາ 2569 | 33282 | 282 | 82 | 33 |
| ງວດ 8 ມີນາ 2569 | 27442 | 442 | 42 | 27 |
| ງວດ 7 ມີນາ 2569 | 34475 | 475 | 75 | 34 |
| ງວດ 6 ມີນາ 2569 | 76092 | 092 | 92 | 76 |
ກວດ ລາວພຣີເມຍມ ງວດ 16 ກໍລະກົດ 2569
ລາງວັນທີ 1
76129
3 ຕົວເທິງ
129
2 ຕົວລຸ່ມ
76