| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 10 ພຶດສະພາ 2569 | 90816 | 816 | 16 | 90 |
| ງວດ 9 ພຶດສະພາ 2569 | 15600 | 600 | 00 | 15 |
| ງວດ 8 ພຶດສະພາ 2569 | 39866 | 866 | 66 | 39 |
| ງວດ 7 ພຶດສະພາ 2569 | 40138 | 138 | 38 | 40 |
| ງວດ 6 ພຶດສະພາ 2569 | 72534 | 534 | 34 | 72 |
| ງວດ 5 ພຶດສະພາ 2569 | 93801 | 801 | 01 | 93 |
| ງວດ 4 ພຶດສະພາ 2569 | 72841 | 841 | 41 | 72 |
| ງວດ 3 ພຶດສະພາ 2569 | 23900 | 900 | 00 | 23 |
| ງວດ 2 ພຶດສະພາ 2569 | 21959 | 959 | 59 | 21 |
| ງວດ 1 ພຶດສະພາ 2569 | 31772 | 772 | 72 | 31 |
| ງວດ 30 ເມສາ 2569 | 38914 | 914 | 14 | 38 |
| ງວດ 29 ເມສາ 2569 | 95218 | 218 | 18 | 95 |
| ງວດ 28 ເມສາ 2569 | 22916 | 916 | 16 | 22 |
| ງວດ 27 ເມສາ 2569 | 52094 | 094 | 94 | 52 |
| ງວດ 26 ເມສາ 2569 | 11604 | 604 | 04 | 11 |
| ງວດ 25 ເມສາ 2569 | 74261 | 261 | 61 | 74 |
| ງວດ 24 ເມສາ 2569 | 39175 | 175 | 75 | 39 |
| ງວດ 23 ເມສາ 2569 | 50918 | 918 | 18 | 50 |
| ງວດ 22 ເມສາ 2569 | 44130 | 130 | 30 | 44 |
| ງວດ 21 ເມສາ 2569 | 45186 | 186 | 86 | 45 |
| ງວດ 20 ເມສາ 2569 | 28260 | 260 | 60 | 28 |
| ງວດ 19 ເມສາ 2569 | 53608 | 608 | 08 | 53 |
| ງວດ 18 ເມສາ 2569 | 69275 | 275 | 75 | 69 |
| ງວດ 17 ເມສາ 2569 | 24180 | 180 | 80 | 24 |
ກວດ ລາວອາຊຽນ ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
ລາງວັນທີ 1
26780
3 ຕົວເທິງ
780
2 ຕົວລຸ່ມ
26