| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 23 ມີນາ 2569 | 83971 | 971 | 71 | 83 |
| ງວດ 22 ມີນາ 2569 | 95160 | 160 | 60 | 95 |
| ງວດ 21 ມີນາ 2569 | 84097 | 097 | 97 | 84 |
| ງວດ 20 ມີນາ 2569 | 77180 | 180 | 80 | 77 |
| ງວດ 19 ມີນາ 2569 | 47085 | 085 | 85 | 47 |
| ງວດ 18 ມີນາ 2569 | 51772 | 772 | 72 | 51 |
| ງວດ 17 ມີນາ 2569 | 79931 | 931 | 31 | 79 |
| ງວດ 16 ມີນາ 2569 | 15636 | 636 | 36 | 15 |
| ງວດ 15 ມີນາ 2569 | 27556 | 556 | 56 | 27 |
| ງວດ 14 ມີນາ 2569 | 36317 | 317 | 17 | 36 |
| ງວດ 13 ມີນາ 2569 | 59283 | 283 | 83 | 59 |
| ງວດ 12 ມີນາ 2569 | 91133 | 133 | 33 | 91 |
| ງວດ 11 ມີນາ 2569 | 24248 | 248 | 48 | 24 |
| ງວດ 10 ມີນາ 2569 | 54671 | 671 | 71 | 54 |
| ງວດ 9 ມີນາ 2569 | 64259 | 259 | 59 | 64 |
| ງວດ 8 ມີນາ 2569 | 91637 | 637 | 37 | 91 |
| ງວດ 7 ມີນາ 2569 | 66792 | 792 | 92 | 66 |
| ງວດ 6 ມີນາ 2569 | 85524 | 524 | 24 | 85 |
| ງວດ 5 ມີນາ 2569 | 29311 | 311 | 11 | 29 |
| ງວດ 4 ມີນາ 2569 | 51144 | 144 | 44 | 51 |
| ງວດ 3 ມີນາ 2569 | 38841 | 841 | 41 | 38 |
| ງວດ 2 ມີນາ 2569 | 84521 | 521 | 21 | 84 |
| ງວດ 1 ມີນາ 2569 | 89826 | 826 | 26 | 89 |
| ງວດ 28 ກຸມພາ 2569 | 23495 | 495 | 95 | 23 |
ກວດ ລາວອາຊຽນ ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
ລາງວັນທີ 1
26780
3 ຕົວເທິງ
780
2 ຕົວລຸ່ມ
26