| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 31 ພຶດສະພາ 2569 | 74414 | 414 | 14 | 74 |
| ງວດ 30 ພຶດສະພາ 2569 | 81753 | 753 | 53 | 81 |
| ງວດ 29 ພຶດສະພາ 2569 | 88586 | 586 | 86 | 88 |
| ງວດ 28 ພຶດສະພາ 2569 | 70029 | 029 | 29 | 70 |
| ງວດ 27 ພຶດສະພາ 2569 | 40833 | 833 | 33 | 40 |
| ງວດ 26 ພຶດສະພາ 2569 | 74059 | 059 | 59 | 74 |
| ງວດ 25 ພຶດສະພາ 2569 | 81791 | 791 | 91 | 81 |
| ງວດ 24 ພຶດສະພາ 2569 | 60397 | 397 | 97 | 60 |
| ງວດ 23 ພຶດສະພາ 2569 | 00435 | 435 | 35 | 00 |
| ງວດ 22 ພຶດສະພາ 2569 | 91814 | 814 | 14 | 91 |
| ງວດ 21 ພຶດສະພາ 2569 | 93213 | 213 | 13 | 93 |
| ງວດ 20 ພຶດສະພາ 2569 | 55981 | 981 | 81 | 55 |
| ງວດ 19 ພຶດສະພາ 2569 | 93434 | 434 | 34 | 93 |
| ງວດ 18 ພຶດສະພາ 2569 | 47794 | 794 | 94 | 47 |
| ງວດ 17 ພຶດສະພາ 2569 | 02166 | 166 | 66 | 02 |
| ງວດ 16 ພຶດສະພາ 2569 | 23495 | 495 | 95 | 23 |
| ງວດ 15 ພຶດສະພາ 2569 | 80118 | 118 | 18 | 80 |
| ງວດ 14 ພຶດສະພາ 2569 | 97423 | 423 | 23 | 97 |
| ງວດ 13 ພຶດສະພາ 2569 | 96192 | 192 | 92 | 96 |
| ງວດ 12 ພຶດສະພາ 2569 | 13554 | 554 | 54 | 13 |
| ງວດ 11 ພຶດສະພາ 2569 | 64998 | 998 | 98 | 64 |
| ງວດ 10 ພຶດສະພາ 2569 | 31595 | 595 | 95 | 31 |
| ງວດ 9 ພຶດສະພາ 2569 | 08006 | 006 | 06 | 08 |
| ງວດ 8 ພຶດສະພາ 2569 | 56754 | 754 | 54 | 56 |
ກວດ ລາວສະຕາ ງວດ 18 ກໍລະກົດ 2569
ລາງວັນທີ 1
87803
3 ຕົວເທິງ
803
2 ຕົວລຸ່ມ
87