| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 26 ກຸມພາ 2569 | 05395 | 395 | 95 | 05 |
| ງວດ 25 ກຸມພາ 2569 | 25164 | 164 | 64 | 25 |
| ງວດ 24 ກຸມພາ 2569 | 16834 | 834 | 34 | 16 |
| ງວດ 23 ກຸມພາ 2569 | 28984 | 984 | 84 | 28 |
| ງວດ 22 ກຸມພາ 2569 | 53067 | 067 | 67 | 53 |
| ງວດ 21 ກຸມພາ 2569 | 03251 | 032 | 32 | 51 |
| ງວດ 20 ກຸມພາ 2569 | 73989 | 739 | 39 | 89 |
| ງວດ 19 ກຸມພາ 2569 | 69811 | 698 | 98 | 11 |
| ງວດ 18 ກຸມພາ 2569 | 20328 | 203 | 03 | 28 |
| ງວດ 17 ກຸມພາ 2569 | 58117 | 581 | 81 | 17 |
| ງວດ 16 ກຸມພາ 2569 | 73906 | 739 | 39 | 06 |
| ງວດ 15 ກຸມພາ 2569 | 47233 | 472 | 72 | 33 |
| ງວດ 14 ກຸມພາ 2569 | 17926 | 179 | 79 | 26 |
| ງວດ 13 ກຸມພາ 2569 | 56628 | 566 | 66 | 28 |
| ງວດ 12 ກຸມພາ 2569 | 24607 | 246 | 46 | 07 |
| ງວດ 11 ກຸມພາ 2569 | 19904 | 199 | 99 | 04 |
| ງວດ 10 ກຸມພາ 2569 | 42846 | 428 | 28 | 46 |
| ງວດ 9 ກຸມພາ 2569 | 05023 | 050 | 50 | 23 |
| ງວດ 8 ກຸມພາ 2569 | 70716 | 707 | 07 | 16 |
| ງວດ 7 ກຸມພາ 2569 | 08524 | 085 | 85 | 24 |
| ງວດ 6 ກຸມພາ 2569 | 20413 | 204 | 04 | 13 |
| ງວດ 5 ກຸມພາ 2569 | 55057 | 550 | 50 | 57 |
| ງວດ 4 ກຸມພາ 2569 | 81902 | 819 | 19 | 02 |
| ງວດ 3 ກຸມພາ 2569 | 51624 | 516 | 16 | 24 |
ກວດ ລາວສະຕາ ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
ລາງວັນທີ 1
63683
3 ຕົວເທິງ
683
2 ຕົວລຸ່ມ
63