| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 27 ກຸມພາ 2569 | 88201 | 201 | 01 | 74 |
| ງວດ 26 ກຸມພາ 2569 | 80984 | 984 | 84 | 36 |
| ງວດ 25 ກຸມພາ 2569 | 59490 | 490 | 90 | 64 |
| ງວດ 24 ກຸມພາ 2569 | 80265 | 265 | 65 | 52 |
| ງວດ 23 ກຸມພາ 2569 | 63805 | 805 | 05 | 91 |
| ງວດ 22 ກຸມພາ 2569 | 56440 | 440 | 40 | 32 |
| ງວດ 21 ກຸມພາ 2569 | 59067 | 067 | 67 | 40 |
| ງວດ 20 ກຸມພາ 2569 | 82792 | 827 | 27 | 92 |
| ງວດ 19 ກຸມພາ 2569 | 89661 | 896 | 96 | 61 |
| ງວດ 18 ກຸມພາ 2569 | 78741 | 787 | 87 | 41 |
| ງວດ 17 ກຸມພາ 2569 | 17418 | 174 | 74 | 18 |
| ງວດ 16 ກຸມພາ 2569 | 85897 | 858 | 58 | 97 |
| ງວດ 15 ກຸມພາ 2569 | 90920 | 909 | 09 | 20 |
| ງວດ 14 ກຸມພາ 2569 | 35238 | 352 | 52 | 38 |
| ງວດ 13 ກຸມພາ 2569 | 49230 | 492 | 92 | 30 |
| ງວດ 12 ກຸມພາ 2569 | 19460 | 194 | 94 | 60 |
| ງວດ 11 ກຸມພາ 2569 | 53415 | 534 | 34 | 15 |
| ງວດ 10 ກຸມພາ 2569 | 84308 | 843 | 43 | 08 |
| ງວດ 9 ກຸມພາ 2569 | 13476 | 134 | 34 | 76 |
| ງວດ 8 ກຸມພາ 2569 | 64875 | 648 | 48 | 75 |
| ງວດ 7 ກຸມພາ 2569 | 49419 | 494 | 94 | 19 |
| ງວດ 6 ກຸມພາ 2569 | 88755 | 887 | 87 | 55 |
| ງວດ 5 ກຸມພາ 2569 | 72296 | 722 | 22 | 96 |
| ງວດ 4 ກຸມພາ 2569 | 54478 | 544 | 44 | 78 |
ກວດ ຮ່າໂນ້ຍດຶກ ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
ລາງວັນທີ 1
75813
3 ຕົວເທິງ
813
2 ຕົວລຸ່ມ
28