| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 4 အောက်တိုဘာ 2025 | 80147 | 147 | 47 | 23 |
| ထွက်ရက် 3 အောက်တိုဘာ 2025 | 71514 | 514 | 14 | 68 |
| ထွက်ရက် 2 အောက်တိုဘာ 2025 | 28028 | 028 | 28 | 51 |
| ထွက်ရက် 1 အောက်တိုဘာ 2025 | 30647 | 647 | 47 | 37 |
| ထွက်ရက် 30 စက်တင်ဘာ 2025 | 28909 | 909 | 09 | 54 |
| ထွက်ရက် 29 စက်တင်ဘာ 2025 | 94281 | 281 | 81 | 23 |
| ထွက်ရက် 28 စက်တင်ဘာ 2025 | 03976 | 976 | 76 | 58 |
| ထွက်ရက် 27 စက်တင်ဘာ 2025 | 91745 | 745 | 45 | 32 |
| ထွက်ရက် 26 စက်တင်ဘာ 2025 | 36199 | 199 | 99 | 43 |
| ထွက်ရက် 25 စက်တင်ဘာ 2025 | 22376 | 376 | 76 | 25 |
| ထွက်ရက် 24 စက်တင်ဘာ 2025 | 41968 | 968 | 68 | 34 |
| ထွက်ရက် 23 စက်တင်ဘာ 2025 | 37939 | 939 | 39 | 63 |
| ထွက်ရက် 22 စက်တင်ဘာ 2025 | 20648 | 648 | 48 | 10 |
| ထွက်ရက် 21 စက်တင်ဘာ 2025 | 35178 | 178 | 78 | 24 |
| ထွက်ရက် 20 စက်တင်ဘာ 2025 | 34059 | 059 | 59 | 24 |
| ထွက်ရက် 19 စက်တင်ဘာ 2025 | 06094 | 094 | 94 | 63 |
| ထွက်ရက် 18 စက်တင်ဘာ 2025 | 52178 | 178 | 78 | 35 |
| ထွက်ရက် 17 စက်တင်ဘာ 2025 | 62436 | 436 | 36 | 15 |
| ထွက်ရက် 16 စက်တင်ဘာ 2025 | 08472 | 472 | 72 | 94 |
| ထွက်ရက် 15 စက်တင်ဘာ 2025 | 94651 | 651 | 51 | 75 |
| ထွက်ရက် 14 စက်တင်ဘာ 2025 | 60922 | 922 | 22 | 80 |
| ထွက်ရက် 13 စက်တင်ဘာ 2025 | 03271 | 271 | 71 | 09 |
| ထွက်ရက် 12 စက်တင်ဘာ 2025 | 37023 | 023 | 23 | 66 |
| ထွက်ရက် 11 စက်တင်ဘာ 2025 | 67810 | 810 | 10 | 76 |
ယူရို ထီ — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
25651
အပေါ် ၃ လုံး
651
အောက် ၂ လုံး
04