| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 10 စက်တင်ဘာ 2025 | 71569 | 569 | 69 | 72 |
| ထွက်ရက် 9 စက်တင်ဘာ 2025 | 12763 | 763 | 63 | 94 |
| ထွက်ရက် 8 စက်တင်ဘာ 2025 | 53384 | 384 | 84 | 69 |
| ထွက်ရက် 7 စက်တင်ဘာ 2025 | 91373 | 373 | 73 | 15 |
| ထွက်ရက် 6 စက်တင်ဘာ 2025 | 64518 | 518 | 18 | 87 |
| ထွက်ရက် 5 စက်တင်ဘာ 2025 | 40142 | 142 | 42 | 90 |
| ထွက်ရက် 4 စက်တင်ဘာ 2025 | 37938 | 938 | 38 | 21 |
| ထွက်ရက် 3 စက်တင်ဘာ 2025 | 28959 | 959 | 59 | 66 |
| ထွက်ရက် 2 စက်တင်ဘာ 2025 | 07103 | 103 | 03 | 25 |
| ထွက်ရက် 1 စက်တင်ဘာ 2025 | 67317 | 317 | 17 | 80 |
| ထွက်ရက် 31 ဩဂုတ် 2025 | 48635 | 635 | 35 | 24 |
| ထွက်ရက် 30 ဩဂုတ် 2025 | 96568 | 568 | 68 | 19 |
| ထွက်ရက် 29 ဩဂုတ် 2025 | 30564 | 564 | 64 | 73 |
| ထွက်ရက် 28 ဩဂုတ် 2025 | 08611 | 611 | 11 | 90 |
| ထွက်ရက် 27 ဩဂုတ် 2025 | 72374 | 374 | 74 | 31 |
| ထွက်ရက် 26 ဩဂုတ် 2025 | 11609 | 609 | 09 | 86 |
| ထွက်ရက် 25 ဩဂုတ် 2025 | 36972 | 972 | 72 | 51 |
| ထွက်ရက် 24 ဩဂုတ် 2025 | 61223 | 223 | 23 | 54 |
| ထွက်ရက် 23 ဩဂုတ် 2025 | 19780 | 780 | 80 | 69 |
| ထွက်ရက် 22 ဩဂုတ် 2025 | 58463 | 463 | 63 | 52 |
| ထွက်ရက် 21 ဩဂုတ် 2025 | 59249 | 249 | 49 | 56 |
| ထွက်ရက် 20 ဩဂုတ် 2025 | 74803 | 803 | 03 | 77 |
| ထွက်ရက် 19 ဩဂုတ် 2025 | 12869 | 869 | 69 | 72 |
| ထွက်ရက် 18 ဩဂုတ် 2025 | 60480 | 480 | 80 | 14 |
ယူရို ထီ — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
25651
အပေါ် ၃ လုံး
651
အောက် ၂ လုံး
04