| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 17 ဩဂုတ် 2025 | 95061 | 061 | 61 | 11 |
| ထွက်ရက် 16 ဩဂုတ် 2025 | 10865 | 865 | 65 | 37 |
| ထွက်ရက် 15 ဩဂုတ် 2025 | 25183 | 183 | 83 | 20 |
| ထွက်ရက် 14 ဩဂုတ် 2025 | 25484 | 484 | 84 | 51 |
| ထွက်ရက် 13 ဩဂုတ် 2025 | 94603 | 603 | 03 | 69 |
| ထွက်ရက် 12 ဩဂုတ် 2025 | 25480 | 480 | 80 | 57 |
| ထွက်ရက် 11 ဩဂုတ် 2025 | 90194 | 194 | 94 | 16 |
| ထွက်ရက် 10 ဩဂုတ် 2025 | 40613 | 613 | 13 | 93 |
| ထွက်ရက် 9 ဩဂုတ် 2025 | 25760 | 760 | 60 | 52 |
| ထွက်ရက် 8 ဩဂုတ် 2025 | 46471 | 471 | 71 | 93 |
| ထွက်ရက် 7 ဩဂုတ် 2025 | 57866 | 866 | 66 | 40 |
| ထွက်ရက် 6 ဩဂုတ် 2025 | 59730 | 730 | 30 | 69 |
| ထွက်ရက် 5 ဩဂုတ် 2025 | 41677 | 677 | 77 | 84 |
| ထွက်ရက် 4 ဩဂုတ် 2025 | 97145 | 145 | 45 | 82 |
| ထွက်ရက် 3 ဩဂုတ် 2025 | 13463 | 463 | 63 | 47 |
| ထွက်ရက် 2 ဩဂုတ် 2025 | 42679 | 679 | 79 | 35 |
| ထွက်ရက် 1 ဩဂုတ် 2025 | 43516 | 516 | 16 | 72 |
| ထွက်ရက် 31 ဇူလိုင် 2025 | 32670 | 670 | 70 | 81 |
| ထွက်ရက် 30 ဇူလိုင် 2025 | 63152 | 152 | 52 | 62 |
| ထွက်ရက် 29 ဇူလိုင် 2025 | 34608 | 608 | 08 | 92 |
| ထွက်ရက် 28 ဇူလိုင် 2025 | 20347 | 347 | 47 | 53 |
| ထွက်ရက် 27 ဇူလိုင် 2025 | 54388 | 388 | 88 | 91 |
| ထွက်ရက် 26 ဇူလိုင် 2025 | 96303 | 303 | 03 | 85 |
| ထွက်ရက် 25 ဇူလိုင် 2025 | 26524 | 524 | 24 | 51 |
ယူရို ထီ — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
25651
အပေါ် ၃ လုံး
651
အောက် ၂ လုံး
04