| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 30 အောက်တိုဘာ 2025 | 187405 | 405 | 05 | 18 |
| ထွက်ရက် 29 အောက်တိုဘာ 2025 | 706059 | 059 | 59 | 70 |
| ထွက်ရက် 28 အောက်တိုဘာ 2025 | 476716 | 716 | 16 | 47 |
| ထွက်ရက် 27 အောက်တိုဘာ 2025 | 012023 | 023 | 23 | 01 |
| ထွက်ရက် 26 အောက်တိုဘာ 2025 | 092464 | 464 | 64 | 09 |
| ထွက်ရက် 25 အောက်တိုဘာ 2025 | 861014 | 014 | 14 | 86 |
| ထွက်ရက် 24 အောက်တိုဘာ 2025 | 317706 | 706 | 06 | 31 |
| ထွက်ရက် 23 အောက်တိုဘာ 2025 | 981066 | 066 | 66 | 98 |
| ထွက်ရက် 22 အောက်တိုဘာ 2025 | 191706 | 706 | 06 | 19 |
| ထွက်ရက် 21 အောက်တိုဘာ 2025 | 409478 | 478 | 78 | 40 |
| ထွက်ရက် 20 အောက်တိုဘာ 2025 | 699113 | 113 | 13 | 69 |
| ထွက်ရက် 19 အောက်တိုဘာ 2025 | 830610 | 610 | 10 | 83 |
| ထွက်ရက် 18 အောက်တိုဘာ 2025 | 409931 | 931 | 31 | 40 |
| ထွက်ရက် 17 အောက်တိုဘာ 2025 | 782432 | 432 | 32 | 78 |
| ထွက်ရက် 16 အောက်တိုဘာ 2025 | 884151 | 151 | 51 | 88 |
| ထွက်ရက် 15 အောက်တိုဘာ 2025 | 182733 | 733 | 33 | 18 |
| ထွက်ရက် 14 အောက်တိုဘာ 2025 | 327464 | 464 | 64 | 32 |
| ထွက်ရက် 13 အောက်တိုဘာ 2025 | 216854 | 854 | 54 | 21 |
| ထွက်ရက် 12 အောက်တိုဘာ 2025 | 309367 | 367 | 67 | 30 |
| ထွက်ရက် 11 အောက်တိုဘာ 2025 | 094025 | 025 | 25 | 09 |
| ထွက်ရက် 10 အောက်တိုဘာ 2025 | 215547 | 547 | 47 | 21 |
| ထွက်ရက် 9 အောက်တိုဘာ 2025 | 138480 | 480 | 80 | 13 |
| ထွက်ရက် 8 အောက်တိုဘာ 2025 | 689147 | 147 | 47 | 68 |
| ထွက်ရက် 7 အောက်တိုဘာ 2025 | 386360 | 360 | 60 | 38 |
လာအို ချမ်းသာ — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
803576
အပေါ် ၃ လုံး
576
အောက် ၂ လုံး
80