| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 7 အောက်တိုဘာ 2025 | 386360 | 360 | 60 | 38 |
| ထွက်ရက် 6 အောက်တိုဘာ 2025 | 437619 | 619 | 19 | 43 |
| ထွက်ရက် 5 အောက်တိုဘာ 2025 | 521914 | 914 | 14 | 52 |
| ထွက်ရက် 4 အောက်တိုဘာ 2025 | 323809 | 809 | 09 | 32 |
| ထွက်ရက် 3 အောက်တိုဘာ 2025 | 383472 | 472 | 72 | 38 |
| ထွက်ရက် 2 အောက်တိုဘာ 2025 | 132267 | 267 | 67 | 13 |
| ထွက်ရက် 1 အောက်တိုဘာ 2025 | 413686 | 686 | 86 | 41 |
| ထွက်ရက် 30 စက်တင်ဘာ 2025 | 521480 | 480 | 80 | 52 |
| ထွက်ရက် 29 စက်တင်ဘာ 2025 | 934760 | 760 | 60 | 93 |
| ထွက်ရက် 28 စက်တင်ဘာ 2025 | 747328 | 328 | 28 | 74 |
| ထွက်ရက် 27 စက်တင်ဘာ 2025 | 934467 | 467 | 67 | 93 |
| ထွက်ရက် 26 စက်တင်ဘာ 2025 | 512130 | 130 | 30 | 51 |
| ထွက်ရက် 25 စက်တင်ဘာ 2025 | 185640 | 640 | 40 | 18 |
| ထွက်ရက် 24 စက်တင်ဘာ 2025 | 731591 | 591 | 91 | 73 |
| ထွက်ရက် 23 စက်တင်ဘာ 2025 | 629350 | 350 | 50 | 62 |
| ထွက်ရက် 22 စက်တင်ဘာ 2025 | 239899 | 899 | 99 | 23 |
| ထွက်ရက် 21 စက်တင်ဘာ 2025 | 507514 | 514 | 14 | 50 |
| ထွက်ရက် 20 စက်တင်ဘာ 2025 | 414495 | 495 | 95 | 41 |
| ထွက်ရက် 19 စက်တင်ဘာ 2025 | 879704 | 704 | 04 | 87 |
| ထွက်ရက် 18 စက်တင်ဘာ 2025 | 499361 | 361 | 61 | 49 |
| ထွက်ရက် 17 စက်တင်ဘာ 2025 | 359676 | 676 | 76 | 35 |
| ထွက်ရက် 16 စက်တင်ဘာ 2025 | 286706 | 706 | 06 | 28 |
| ထွက်ရက် 15 စက်တင်ဘာ 2025 | 089862 | 862 | 62 | 08 |
| ထွက်ရက် 14 စက်တင်ဘာ 2025 | 033817 | 817 | 17 | 03 |
လာအို ချမ်းသာ — ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026
ပထမဆု
610270
အပေါ် ၃ လုံး
270
အောက် ၂ လုံး
61