| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 13 စက်တင်ဘာ 2025 | 377490 | 490 | 90 | 37 |
| ထွက်ရက် 12 စက်တင်ဘာ 2025 | 218503 | 503 | 03 | 21 |
| ထွက်ရက် 11 စက်တင်ဘာ 2025 | 420470 | 470 | 70 | 42 |
| ထွက်ရက် 10 စက်တင်ဘာ 2025 | 164420 | 420 | 20 | 16 |
| ထွက်ရက် 9 စက်တင်ဘာ 2025 | 472186 | 186 | 86 | 47 |
| ထွက်ရက် 8 စက်တင်ဘာ 2025 | 234416 | 416 | 16 | 23 |
| ထွက်ရက် 7 စက်တင်ဘာ 2025 | 349280 | 280 | 80 | 34 |
| ထွက်ရက် 6 စက်တင်ဘာ 2025 | 123547 | 547 | 47 | 12 |
| ထွက်ရက် 5 စက်တင်ဘာ 2025 | 427056 | 056 | 56 | 42 |
| ထွက်ရက် 4 စက်တင်ဘာ 2025 | 786926 | 926 | 26 | 78 |
| ထွက်ရက် 3 စက်တင်ဘာ 2025 | 124160 | 160 | 60 | 12 |
| ထွက်ရက် 2 စက်တင်ဘာ 2025 | 241851 | 851 | 51 | 24 |
| ထွက်ရက် 1 စက်တင်ဘာ 2025 | 532907 | 907 | 07 | 53 |
| ထွက်ရက် 31 ဩဂုတ် 2025 | 754862 | 862 | 62 | 75 |
| ထွက်ရက် 30 ဩဂုတ် 2025 | 302179 | 179 | 79 | 30 |
| ထွက်ရက် 29 ဩဂုတ် 2025 | 285037 | 037 | 37 | 28 |
| ထွက်ရက် 28 ဩဂုတ် 2025 | 733398 | 398 | 98 | 73 |
| ထွက်ရက် 27 ဩဂုတ် 2025 | 102725 | 725 | 25 | 10 |
| ထွက်ရက် 26 ဩဂုတ် 2025 | 381961 | 961 | 61 | 38 |
| ထွက်ရက် 25 ဩဂုတ် 2025 | 622144 | 144 | 44 | 62 |
| ထွက်ရက် 24 ဩဂုတ် 2025 | 682679 | 679 | 79 | 68 |
| ထွက်ရက် 23 ဩဂုတ် 2025 | 307946 | 946 | 46 | 30 |
| ထွက်ရက် 22 ဩဂုတ် 2025 | 788293 | 293 | 93 | 78 |
| ထွက်ရက် 21 ဩဂုတ် 2025 | 613634 | 634 | 34 | 61 |
လာအို ချမ်းသာ — ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026
ပထမဆု
610270
အပေါ် ၃ လုံး
270
အောက် ၂ လုံး
61