| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 10 မေ 2026 | 734 | 34 | 27 |
| ထွက်ရက် 9 မေ 2026 | 533 | 33 | 34 |
| ထွက်ရက် 8 မေ 2026 | 376 | 76 | 82 |
| ထွက်ရက် 7 မေ 2026 | 561 | 61 | 02 |
| ထွက်ရက် 6 မေ 2026 | 938 | 38 | 79 |
| ထွက်ရက် 5 မေ 2026 | 435 | 35 | 91 |
| ထွက်ရက် 4 မေ 2026 | 829 | 29 | 03 |
| ထွက်ရက် 3 မေ 2026 | 507 | 07 | 29 |
| ထွက်ရက် 2 မေ 2026 | 350 | 50 | 89 |
| ထွက်ရက် 1 မေ 2026 | 206 | 06 | 86 |
| ထွက်ရက် 30 ဧပြီ 2026 | 550 | 50 | 66 |
| ထွက်ရက် 29 ဧပြီ 2026 | 211 | 11 | 24 |
| ထွက်ရက် 28 ဧပြီ 2026 | 996 | 96 | 11 |
| ထွက်ရက် 27 ဧပြီ 2026 | 117 | 17 | 73 |
| ထွက်ရက် 26 ဧပြီ 2026 | 766 | 66 | 93 |
| ထွက်ရက် 25 ဧပြီ 2026 | 418 | 18 | 65 |
| ထွက်ရက် 24 ဧပြီ 2026 | 879 | 79 | 86 |
| ထွက်ရက် 23 ဧပြီ 2026 | 081 | 81 | 74 |
| ထွက်ရက် 22 ဧပြီ 2026 | 184 | 84 | 79 |
| ထွက်ရက် 21 ဧပြီ 2026 | 003 | 03 | 14 |
| ထွက်ရက် 20 ဧပြီ 2026 | 354 | 54 | 32 |
| ထွက်ရက် 19 ဧပြီ 2026 | 981 | 81 | 42 |
| ထွက်ရက် 18 ဧပြီ 2026 | 270 | 70 | 94 |
| ထွက်ရက် 17 ဧပြီ 2026 | 521 | 21 | 78 |
တရုတ် စတော့ထီ အထူး (နေ့လယ်) — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
048
အောက် ၂ လုံး
09