| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 23 မတ် 2026 | 200 | 00 | 52 |
| ထွက်ရက် 22 မတ် 2026 | 308 | 08 | 27 |
| ထွက်ရက် 21 မတ် 2026 | 884 | 84 | 66 |
| ထွက်ရက် 20 မတ် 2026 | 404 | 04 | 11 |
| ထွက်ရက် 19 မတ် 2026 | 201 | 01 | 26 |
| ထွက်ရက် 18 မတ် 2026 | 593 | 93 | 28 |
| ထွက်ရက် 17 မတ် 2026 | 322 | 22 | 51 |
| ထွက်ရက် 16 မတ် 2026 | 833 | 33 | 65 |
| ထွက်ရက် 15 မတ် 2026 | 755 | 55 | 16 |
| ထွက်ရက် 14 မတ် 2026 | 475 | 75 | 18 |
| ထွက်ရက် 13 မတ် 2026 | 454 | 54 | 09 |
| ထွက်ရက် 12 မတ် 2026 | 319 | 19 | 68 |
| ထွက်ရက် 11 မတ် 2026 | 475 | 75 | 04 |
| ထွက်ရက် 10 မတ် 2026 | 695 | 95 | 67 |
| ထွက်ရက် 9 မတ် 2026 | 598 | 98 | 74 |
| ထွက်ရက် 8 မတ် 2026 | 490 | 90 | 72 |
| ထွက်ရက် 7 မတ် 2026 | 873 | 73 | 07 |
| ထွက်ရက် 6 မတ် 2026 | 320 | 20 | 91 |
| ထွက်ရက် 5 မတ် 2026 | 373 | 73 | 33 |
| ထွက်ရက် 4 မတ် 2026 | 253 | 53 | 49 |
| ထွက်ရက် 3 မတ် 2026 | 016 | 16 | 29 |
| ထွက်ရက် 2 မတ် 2026 | 946 | 46 | 39 |
| ထွက်ရက် 1 မတ် 2026 | 840 | 40 | 07 |
| ထွက်ရက် 28 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 299 | 99 | 52 |
တရုတ် စတော့ထီ အထူး (နေ့လယ်) — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
048
အောက် ၂ လုံး
09