| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 16 ဧပြီ 2026 | 791 | 91 | 35 |
| ထွက်ရက် 15 ဧပြီ 2026 | 572 | 72 | 46 |
| ထွက်ရက် 14 ဧပြီ 2026 | 727 | 27 | 43 |
| ထွက်ရက် 13 ဧပြီ 2026 | 073 | 73 | 59 |
| ထွက်ရက် 12 ဧပြီ 2026 | 133 | 33 | 91 |
| ထွက်ရက် 11 ဧပြီ 2026 | 316 | 16 | 74 |
| ထွက်ရက် 10 ဧပြီ 2026 | 502 | 02 | 81 |
| ထွက်ရက် 9 ဧပြီ 2026 | 160 | 60 | 89 |
| ထွက်ရက် 8 ဧပြီ 2026 | 606 | 06 | 56 |
| ထွက်ရက် 7 ဧပြီ 2026 | 568 | 68 | 95 |
| ထွက်ရက် 6 ဧပြီ 2026 | 877 | 77 | 71 |
| ထွက်ရက် 5 ဧပြီ 2026 | 845 | 45 | 39 |
| ထွက်ရက် 4 ဧပြီ 2026 | 965 | 65 | 73 |
| ထွက်ရက် 3 ဧပြီ 2026 | 583 | 83 | 16 |
| ထွက်ရက် 2 ဧပြီ 2026 | 657 | 57 | 92 |
| ထွက်ရက် 1 ဧပြီ 2026 | 354 | 54 | 19 |
| ထွက်ရက် 31 မတ် 2026 | 270 | 70 | 46 |
| ထွက်ရက် 30 မတ် 2026 | 941 | 41 | 08 |
| ထွက်ရက် 29 မတ် 2026 | 695 | 95 | 48 |
| ထွက်ရက် 28 မတ် 2026 | 781 | 81 | 35 |
| ထွက်ရက် 27 မတ် 2026 | 069 | 69 | 02 |
| ထွက်ရက် 26 မတ် 2026 | 023 | 23 | 41 |
| ထွက်ရက် 25 မတ် 2026 | 719 | 19 | 62 |
| ထွက်ရက် 24 မတ် 2026 | 037 | 37 | 82 |
တရုတ် စတော့ထီ အထူး (နေ့လယ်) — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
048
အောက် ၂ လုံး
09