| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 11 tháng 2 năm 2024 | 42985 | 985 | 85 | 33 |
| Kỳ 10 tháng 2 năm 2024 | 46042 | 042 | 42 | 77 |
| Kỳ 9 tháng 2 năm 2024 | 28416 | 416 | 16 | 03 |
| Kỳ 8 tháng 2 năm 2024 | 59777 | 777 | 77 | 78 |
| Kỳ 7 tháng 2 năm 2024 | 85935 | 935 | 35 | 55 |
| Kỳ 6 tháng 2 năm 2024 | 96703 | 703 | 03 | 82 |
| Kỳ 5 tháng 2 năm 2024 | 64559 | 559 | 59 | 11 |
| Kỳ 4 tháng 2 năm 2024 | 21755 | 755 | 55 | 14 |
| Kỳ 3 tháng 2 năm 2024 | 66409 | 409 | 09 | 52 |
| Kỳ 2 tháng 2 năm 2024 | 12571 | 571 | 71 | 40 |
| Kỳ 1 tháng 2 năm 2024 | 18664 | 664 | 64 | 87 |
| Kỳ 31 tháng 1 năm 2024 | 11827 | 827 | 27 | 54 |
| Kỳ 30 tháng 1 năm 2024 | 15883 | 883 | 83 | 78 |
| Kỳ 29 tháng 1 năm 2024 | 72495 | 495 | 95 | 18 |
| Kỳ 28 tháng 1 năm 2024 | 74194 | 194 | 94 | 60 |
| Kỳ 27 tháng 1 năm 2024 | 19145 | 145 | 45 | 38 |
| Kỳ 26 tháng 1 năm 2024 | 50779 | 779 | 79 | 06 |
| Kỳ 25 tháng 1 năm 2024 | 46058 | 058 | 58 | 10 |
| Kỳ 24 tháng 1 năm 2024 | 86565 | 565 | 65 | 84 |
| Kỳ 23 tháng 1 năm 2024 | 27389 | 389 | 89 | 12 |
| Kỳ 22 tháng 1 năm 2024 | 27759 | 759 | 59 | 34 |
| Kỳ 21 tháng 1 năm 2024 | 85077 | 077 | 77 | 65 |
| Kỳ 20 tháng 1 năm 2024 | 11463 | 463 | 63 | 84 |
| Kỳ 19 tháng 1 năm 2024 | 21649 | 649 | 49 | 29 |
Tra cứu Euro — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
25651
3 số trên
651
2 số dưới
04