| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2025年4月4日 期 | 469 | 69 | 67 |
| 第 2025年4月3日 期 | 536 | 36 | 08 |
| 第 2025年4月2日 期 | 744 | 44 | 93 |
| 第 2025年4月1日 期 | 451 | 51 | 41 |
| 第 2025年3月31日 期 | 停开 | 停开 | 停开 |
| 第 2025年3月28日 期 | 492 | 92 | 51 |
| 第 2025年3月27日 期 | 643 | 43 | 93 |
| 第 2025年3月26日 期 | 850 | 50 | 69 |
| 第 2025年3月25日 期 | 719 | 19 | 81 |
| 第 2025年3月24日 期 | 438 | 38 | 87 |
| 第 2025年3月21日 期 | 551 | 51 | 45 |
| 第 2025年3月20日 期 | 806 | 06 | 01 |
| 第 2025年3月19日 期 | 905 | 05 | 79 |
| 第 2025年3月18日 期 | 126 | 26 | 31 |
| 第 2025年3月17日 期 | 995 | 95 | 04 |
| 第 2025年3月14日 期 | 停开 | 停开 | 停开 |
| 第 2025年3月13日 期 | 891 | 91 | 85 |
| 第 2025年3月12日 期 | 976 | 76 | 56 |
| 第 2025年3月11日 期 | 232 | 32 | 85 |
| 第 2025年3月10日 期 | 517 | 17 | 41 |
| 第 2025年3月7日 期 | 258 | 58 | 51 |
| 第 2025年3月6日 期 | 009 | 09 | 86 |
| 第 2025年3月5日 期 | 023 | 23 | 30 |
| 第 2025年3月4日 期 | 993 | 93 | 01 |
查询股票印度 — 第2026年7月21日期
上三位
011
下二位
41