| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2025年2月17日 期 | 686 | 86 | 65 |
| 第 2025年2月14日 期 | 921 | 21 | 76 |
| 第 2025年2月13日 期 | 897 | 97 | 11 |
| 第 2025年2月12日 期 | 108 | 08 | 52 |
| 第 2025年2月11日 期 | 360 | 60 | 20 |
| 第 2025年2月10日 期 | 180 | 80 | 39 |
| 第 2025年2月7日 期 | 019 | 19 | 97 |
| 第 2025年2月6日 期 | 816 | 16 | 12 |
| 第 2025年2月5日 期 | 128 | 28 | 53 |
| 第 2025年2月4日 期 | 381 | 81 | 07 |
| 第 2025年2月3日 期 | 674 | 74 | 22 |
| 第 2025年1月31日 期 | 057 | 57 | 76 |
| 第 2025年1月30日 期 | 981 | 81 | 85 |
| 第 2025年1月29日 期 | 296 | 96 | 55 |
| 第 2025年1月28日 期 | 141 | 41 | 24 |
| 第 2025年1月27日 期 | 617 | 17 | 29 |
| 第 2025年1月24日 期 | 046 | 46 | 92 |
| 第 2025年1月23日 期 | 038 | 38 | 39 |
| 第 2025年1月22日 期 | 499 | 99 | 63 |
| 第 2025年1月21日 期 | 836 | 36 | 08 |
| 第 2025年1月20日 期 | 344 | 44 | 11 |
| 第 2025年1月17日 期 | 933 | 33 | 49 |
| 第 2025年1月16日 期 | 282 | 82 | 74 |
| 第 2025年1月15日 期 | 408 | 08 | 45 |
查询股票印度 — 第2026年6月3日期
上三位
617
下二位
67