| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2024年12月11日 期 | 614 | 14 | 09 |
| 第 2024年12月10日 期 | 005 | 05 | 59 |
| 第 2024年12月9日 期 | 846 | 46 | 66 |
| 第 2024年12月6日 期 | 912 | 12 | 74 |
| 第 2024年12月5日 期 | 586 | 86 | 53 |
| 第 2024年12月4日 期 | 633 | 33 | 58 |
| 第 2024年12月3日 期 | 575 | 75 | 67 |
| 第 2024年12月2日 期 | 808 | 08 | 29 |
| 第 2024年11月29日 期 | 279 | 79 | 05 |
| 第 2024年11月28日 期 | 374 | 74 | 34 |
| 第 2024年11月27日 期 | 408 | 08 | 02 |
| 第 2024年11月26日 期 | 406 | 06 | 79 |
| 第 2024年11月25日 期 | 985 | 85 | 74 |
| 第 2024年11月22日 期 | 711 | 11 | 32 |
| 第 2024年11月21日 期 | 579 | 79 | 59 |
| 第 2024年11月20日 期 | 停开 | 停开 | 停开 |
| 第 2024年11月19日 期 | 838 | 38 | 37 |
| 第 2024年11月18日 期 | 901 | 01 | 30 |
| 第 2024年11月15日 期 | 停开 | 停开 | 停开 |
| 第 2024年11月14日 期 | 031 | 31 | 64 |
| 第 2024年11月13日 期 | 095 | 95 | 23 |
| 第 2024年11月12日 期 | 518 | 18 | 97 |
| 第 2024年11月11日 期 | 615 | 15 | 83 |
| 第 2024年11月8日 期 | 632 | 32 | 47 |
查询股票印度 — 第2026年6月3日期
上三位
617
下二位
67