| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2024年1月10日 期 | 771 | 71 | 50 |
| 第 2024年1月9日 期 | 621 | 21 | 99 |
| 第 2024年1月8日 期 | 522 | 22 | 93 |
| 第 2024年1月5日 期 | 615 | 15 | 58 |
| 第 2024年1月4日 期 | 757 | 57 | 97 |
| 第 2024年1月3日 期 | 660 | 60 | 88 |
| 第 2024年1月2日 期 | 248 | 48 | 46 |
| 第 2024年1月1日 期 | 194 | 94 | 68 |
| 第 2023年12月29日 期 | 026 | 26 | 12 |
| 第 2023年12月28日 期 | 038 | 38 | 95 |
| 第 2023年12月27日 期 | 843 | 43 | 63 |
| 第 2023年12月26日 期 | 680 | 80 | 84 |
| 第 2023年12月25日 期 | 停开 | 停开 | 停开 |
| 第 2023年12月22日 期 | 696 | 96 | 86 |
| 第 2023年12月21日 期 | 510 | 10 | 79 |
| 第 2023年12月20日 期 | 631 | 31 | 88 |
| 第 2023年12月19日 期 | 719 | 19 | 10 |
| 第 2023年12月18日 期 | 509 | 09 | 66 |
| 第 2023年12月15日 期 | 375 | 75 | 55 |
| 第 2023年12月14日 期 | 420 | 20 | 60 |
| 第 2023年12月13日 期 | 460 | 60 | 57 |
| 第 2023年12月12日 期 | 103 | 03 | 50 |
| 第 2023年12月11日 期 | 853 | 53 | 93 |
| 第 2023年12月8日 期 | 560 | 60 | 91 |
查询股票印度 — 第2026年6月3日期
上三位
617
下二位
67