| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2024年1月24日 期 | 031 | 31 | 76 |
| 第 2024年1月23日 期 | 055 | 55 | 10 |
| 第 2024年1月22日 期 | 停开 | 停开 | 停开 |
| 第 2024年1月19日 期 | 323 | 23 | 37 |
| 第 2024年1月18日 期 | 686 | 86 | 90 |
| 第 2024年1月17日 期 | 076 | 76 | 01 |
| 第 2024年1月16日 期 | 877 | 77 | 17 |
| 第 2024年1月15日 期 | 794 | 94 | 49 |
| 第 2024年1月12日 期 | 845 | 45 | 27 |
| 第 2024年1月11日 期 | 118 | 18 | 47 |
| 第 2024年1月10日 期 | 771 | 71 | 50 |
| 第 2024年1月9日 期 | 621 | 21 | 99 |
| 第 2024年1月8日 期 | 522 | 22 | 93 |
| 第 2024年1月5日 期 | 615 | 15 | 58 |
| 第 2024年1月4日 期 | 757 | 57 | 97 |
| 第 2024年1月3日 期 | 660 | 60 | 88 |
| 第 2024年1月2日 期 | 248 | 48 | 46 |
| 第 2024年1月1日 期 | 194 | 94 | 68 |
| 第 2023年12月29日 期 | 026 | 26 | 12 |
| 第 2023年12月28日 期 | 038 | 38 | 95 |
| 第 2023年12月27日 期 | 843 | 43 | 63 |
| 第 2023年12月26日 期 | 680 | 80 | 84 |
| 第 2023年12月25日 期 | 停开 | 停开 | 停开 |
| 第 2023年12月22日 期 | 696 | 96 | 86 |
查询股票印度 — 第2026年7月21日期
上三位
011
下二位
41