| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2025年10月30日 期 | 10435 | 435 | 35 | 62 |
| 第 2025年10月29日 期 | 27894 | 894 | 94 | 87 |
| 第 2025年10月28日 期 | 92137 | 137 | 37 | 63 |
| 第 2025年10月27日 期 | 16990 | 990 | 90 | 78 |
| 第 2025年10月26日 期 | 81453 | 453 | 53 | 97 |
| 第 2025年10月25日 期 | 26755 | 755 | 55 | 41 |
| 第 2025年10月24日 期 | 41780 | 780 | 80 | 97 |
| 第 2025年10月23日 期 | 93004 | 004 | 04 | 87 |
| 第 2025年10月22日 期 | 56120 | 120 | 20 | 19 |
| 第 2025年10月21日 期 | 59631 | 631 | 31 | 83 |
| 第 2025年10月20日 期 | 87914 | 914 | 14 | 56 |
| 第 2025年10月19日 期 | 52860 | 860 | 60 | 49 |
| 第 2025年10月18日 期 | 34517 | 517 | 17 | 82 |
| 第 2025年10月17日 期 | 19257 | 257 | 57 | 69 |
| 第 2025年10月16日 期 | 34081 | 081 | 81 | 62 |
| 第 2025年10月15日 期 | 11975 | 975 | 75 | 02 |
| 第 2025年10月14日 期 | 10086 | 086 | 86 | 22 |
| 第 2025年10月13日 期 | 45503 | 503 | 03 | 89 |
| 第 2025年10月12日 期 | 76885 | 885 | 85 | 20 |
| 第 2025年10月11日 期 | 35764 | 764 | 64 | 09 |
| 第 2025年10月10日 期 | 93850 | 850 | 50 | 34 |
| 第 2025年10月9日 期 | 10658 | 658 | 58 | 39 |
| 第 2025年10月8日 期 | 76211 | 211 | 11 | 38 |
| 第 2025年10月7日 期 | 67145 | 145 | 45 | 02 |
查询道琼斯之星 — 第2026年6月3日期
一等奖
20744
上三位
744
下二位
51