| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2025年12月17日 期 | 32501 | 501 | 01 | 96 |
| 第 2025年12月16日 期 | 73418 | 418 | 18 | 70 |
| 第 2025年12月15日 期 | 90768 | 768 | 68 | 75 |
| 第 2025年12月14日 期 | 26059 | 059 | 59 | 60 |
| 第 2025年12月13日 期 | 87393 | 393 | 93 | 52 |
| 第 2025年12月12日 期 | 34996 | 996 | 96 | 01 |
| 第 2025年12月11日 期 | 42077 | 077 | 77 | 81 |
| 第 2025年12月10日 期 | 40757 | 757 | 57 | 68 |
| 第 2025年12月9日 期 | 93852 | 852 | 52 | 30 |
| 第 2025年12月8日 期 | 62553 | 553 | 53 | 99 |
| 第 2025年12月7日 期 | 87579 | 579 | 79 | 25 |
| 第 2025年12月6日 期 | 54796 | 796 | 96 | 23 |
| 第 2025年12月5日 期 | 81624 | 624 | 24 | 07 |
| 第 2025年12月4日 期 | 82554 | 554 | 54 | 27 |
| 第 2025年12月3日 期 | 10391 | 391 | 91 | 30 |
| 第 2025年12月2日 期 | 10762 | 762 | 62 | 83 |
| 第 2025年12月1日 期 | 09431 | 431 | 31 | 45 |
| 第 2025年11月30日 期 | 48631 | 631 | 31 | 57 |
| 第 2025年11月29日 期 | 95732 | 732 | 32 | 81 |
| 第 2025年11月28日 期 | 16755 | 755 | 55 | 49 |
| 第 2025年11月27日 期 | 91623 | 623 | 23 | 81 |
| 第 2025年11月26日 期 | 81642 | 642 | 42 | 50 |
| 第 2025年11月25日 期 | 72088 | 088 | 88 | 94 |
| 第 2025年11月24日 期 | 41096 | 096 | 96 | 70 |
查询道琼斯之星 — 第2026年6月3日期
一等奖
20744
上三位
744
下二位
51