| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2023年5月1日 期 | 53471 | 471 | 71 | 98 |
| 第 2023年4月30日 期 | 89122 | 122 | 22 | 84 |
| 第 2023年4月29日 期 | 23563 | 563 | 63 | 28 |
| 第 2023年4月28日 期 | 53857 | 857 | 57 | 49 |
| 第 2023年4月27日 期 | 98326 | 326 | 26 | 55 |
| 第 2023年4月26日 期 | 79852 | 852 | 52 | 04 |
| 第 2023年4月25日 期 | 67152 | 152 | 52 | 78 |
| 第 2023年4月24日 期 | 67187 | 187 | 87 | 51 |
| 第 2023年4月23日 期 | 78504 | 504 | 04 | 25 |
| 第 2023年4月22日 期 | 53742 | 742 | 42 | 11 |
| 第 2023年4月21日 期 | 59855 | 855 | 55 | 78 |
| 第 2023年4月20日 期 | 49610 | 610 | 10 | 79 |
| 第 2023年4月19日 期 | 35634 | 634 | 34 | 57 |
| 第 2023年4月18日 期 | 57804 | 804 | 04 | 70 |
| 第 2023年4月17日 期 | 77814 | 814 | 14 | 25 |
| 第 2023年4月16日 期 | 15342 | 342 | 42 | 73 |
| 第 2023年4月15日 期 | 53782 | 782 | 82 | 49 |
| 第 2023年4月14日 期 | 36514 | 514 | 14 | 89 |
| 第 2023年4月13日 期 | 69523 | 523 | 23 | 14 |
| 第 2023年4月12日 期 | 68146 | 146 | 46 | 19 |
| 第 2023年4月11日 期 | 98426 | 426 | 26 | 03 |
| 第 2023年4月10日 期 | 24360 | 360 | 60 | 14 |
| 第 2023年4月9日 期 | 87219 | 219 | 19 | 45 |
| 第 2023年4月8日 期 | 58913 | 913 | 13 | 22 |
查询河内东盟 — 第2026年6月4日期
一等奖
95369
上三位
369
下二位
90