| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2023年4月6日 期 | 58611 | 611 | 11 | 09 |
| 第 2023年4月5日 期 | 36215 | 215 | 15 | 60 |
| 第 2023年4月4日 期 | 12780 | 780 | 80 | 65 |
| 第 2023年4月3日 期 | 34099 | 099 | 99 | 86 |
| 第 2023年4月2日 期 | 23056 | 056 | 56 | 78 |
| 第 2023年4月1日 期 | 41901 | 901 | 01 | 84 |
| 第 2023年3月31日 期 | 14572 | 572 | 72 | 69 |
| 第 2023年3月30日 期 | 14501 | 501 | 01 | 23 |
| 第 2023年3月29日 期 | 64160 | 160 | 60 | 93 |
| 第 2023年3月28日 期 | 08716 | 716 | 16 | 55 |
查询河内东盟 — 第2026年6月3日期
一等奖
48119
上三位
119
下二位
34