| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2024年3月21日 期 | 249 | 49 | 42 |
| 第 2024年3月20日 期 | 977 | 77 | 29 |
| 第 2024年3月19日 期 | 090 | 90 | 22 |
| 第 2024年3月18日 期 | 040 | 40 | 49 |
| 第 2024年3月15日 期 | 726 | 26 | 40 |
| 第 2024年3月14日 期 | 444 | 44 | 67 |
| 第 2024年3月13日 期 | 875 | 75 | 25 |
| 第 2024年3月12日 期 | 021 | 21 | 64 |
| 第 2024年3月11日 期 | 298 | 98 | 59 |
| 第 2024年3月8日 期 | 055 | 55 | 77 |
| 第 2024年3月7日 期 | 109 | 09 | 00 |
| 第 2024年3月6日 期 | 901 | 01 | 37 |
| 第 2024年3月5日 期 | 277 | 77 | 20 |
| 第 2024年3月4日 期 | 895 | 95 | 49 |
| 第 2024年3月1日 期 | 606 | 06 | 62 |
| 第 2024年2月29日 期 | 153 | 53 | 68 |
| 第 2024年2月28日 期 | 571 | 71 | 09 |
| 第 2024年2月27日 期 | 421 | 21 | 53 |
| 第 2024年2月26日 期 | 911 | 11 | 75 |
| 第 2024年2月23日 期 | 232 | 32 | 63 |
| 第 2024年2月22日 期 | 801 | 01 | 91 |
| 第 2024年2月21日 期 | 592 | 92 | 41 |
| 第 2024年2月20日 期 | 127 | 27 | 34 |
| 第 2024年2月19日 期 | 615 | 15 | 81 |
查询股票恒生早 — 第2026年6月4日期
上三位
602
下二位
19