| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2026年2月2日 期 | 078 | 78 | 33 |
| 第 2026年1月30日 期 | 982 | 82 | 27 |
| 第 2026年1月29日 期 | 525 | 25 | 30 |
| 第 2026年1月28日 期 | 565 | 65 | 13 |
| 第 2026年1月27日 期 | 577 | 77 | 26 |
| 第 2026年1月26日 期 | 577 | 77 | 26 |
| 第 2026年1月24日 期 | 813 | 13 | 17 |
| 第 2026年1月23日 期 | 828 | 28 | 78 |
| 第 2026年1月22日 期 | 778 | 78 | 73 |
| 第 2026年1月21日 期 | 212 | 12 | 78 |
| 第 2026年1月20日 期 | 900 | 00 | 96 |
| 第 2026年1月19日 期 | 900 | 00 | 96 |
| 第 2026年1月17日 期 | 169 | 69 | 93 |
| 第 2026年1月16日 期 | 231 | 31 | 50 |
| 第 2026年1月15日 期 | 298 | 98 | 51 |
| 第 2026年1月14日 期 | 701 | 01 | 53 |
| 第 2026年1月13日 期 | 622 | 22 | 43 |
| 第 2026年1月12日 期 | 622 | 22 | 43 |
| 第 2026年1月10日 期 | 821 | 21 | 90 |
| 第 2026年1月9日 期 | 821 | 21 | 90 |
| 第 2026年1月8日 期 | 672 | 72 | 23 |
| 第 2026年1月7日 期 | 801 | 01 | 44 |
| 第 2026年1月6日 期 | 575 | 75 | 51 |
| 第 2026年1月5日 期 | 655 | 55 | 92 |
查询股票恒生早 — 第2026年7月20日期
上三位
277
下二位
53