| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2025年3月5日 期 | 290903 | 903 | 03 | 29 |
| 第 2025年3月4日 期 | 489421 | 421 | 21 | 48 |
| 第 2025年3月3日 期 | 390817 | 817 | 17 | 39 |
| 第 2025年3月2日 期 | 396328 | 328 | 28 | 39 |
| 第 2025年3月1日 期 | 735866 | 866 | 66 | 73 |
| 第 2025年2月28日 期 | 071293 | 293 | 93 | 07 |
| 第 2025年2月27日 期 | 137169 | 169 | 69 | 13 |
| 第 2025年2月26日 期 | 323357 | 357 | 57 | 32 |
| 第 2025年2月25日 期 | 571831 | 831 | 31 | 57 |
| 第 2025年2月24日 期 | 789921 | 921 | 21 | 78 |
| 第 2025年2月23日 期 | 236410 | 410 | 10 | 23 |
| 第 2025年2月22日 期 | 944801 | 801 | 01 | 94 |
| 第 2025年2月21日 期 | 544496 | 496 | 96 | 54 |
| 第 2025年2月20日 期 | 475618 | 618 | 18 | 47 |
| 第 2025年2月19日 期 | 675702 | 702 | 02 | 67 |
| 第 2025年2月18日 期 | 060652 | 652 | 52 | 06 |
| 第 2025年2月17日 期 | 712940 | 940 | 40 | 71 |
| 第 2025年2月16日 期 | 322956 | 956 | 56 | 32 |
| 第 2025年2月15日 期 | 542832 | 832 | 32 | 54 |
| 第 2025年2月14日 期 | 155147 | 147 | 47 | 15 |
| 第 2025年2月13日 期 | 073468 | 468 | 68 | 07 |
| 第 2025年2月12日 期 | 025815 | 815 | 15 | 02 |
| 第 2025年2月11日 期 | 371160 | 160 | 60 | 37 |
| 第 2025年2月10日 期 | 318572 | 572 | 72 | 31 |
查询老挝稳固 — 第2026年6月4日期
一等奖
680452
上三位
452
下二位
68