| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2025年2月9日 期 | 750240 | 240 | 40 | 75 |
| 第 2025年2月8日 期 | 298137 | 137 | 37 | 29 |
| 第 2025年2月7日 期 | 200766 | 766 | 66 | 20 |
| 第 2025年2月6日 期 | 097178 | 178 | 78 | 09 |
| 第 2025年2月5日 期 | 650802 | 802 | 02 | 65 |
| 第 2025年2月4日 期 | 240907 | 907 | 07 | 24 |
| 第 2025年2月3日 期 | 916120 | 120 | 20 | 91 |
| 第 2025年2月2日 期 | 121538 | 538 | 38 | 12 |
| 第 2025年2月1日 期 | 284246 | 246 | 46 | 28 |
| 第 2025年1月31日 期 | 752690 | 690 | 90 | 75 |
| 第 2025年1月30日 期 | 576614 | 614 | 14 | 57 |
| 第 2025年1月29日 期 | 625483 | 483 | 83 | 62 |
| 第 2025年1月28日 期 | 501416 | 416 | 16 | 50 |
| 第 2025年1月27日 期 | 608457 | 457 | 57 | 60 |
| 第 2025年1月26日 期 | 300189 | 189 | 89 | 30 |
| 第 2025年1月25日 期 | 813976 | 976 | 76 | 81 |
| 第 2025年1月24日 期 | 625341 | 341 | 41 | 62 |
| 第 2025年1月23日 期 | 862203 | 203 | 03 | 86 |
| 第 2025年1月22日 期 | 380602 | 602 | 02 | 38 |
| 第 2025年1月21日 期 | 325481 | 481 | 81 | 32 |
| 第 2025年1月20日 期 | 021343 | 343 | 43 | 02 |
| 第 2025年1月19日 期 | 432801 | 801 | 01 | 43 |
| 第 2025年1月18日 期 | 628234 | 234 | 34 | 62 |
| 第 2025年1月17日 期 | 753024 | 024 | 24 | 75 |
查询老挝稳固 — 第2026年6月4日期
一等奖
680452
上三位
452
下二位
68