| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2025年3月29日 期 | 209672 | 672 | 72 | 20 |
| 第 2025年3月28日 期 | 584192 | 192 | 92 | 58 |
| 第 2025年3月27日 期 | 865210 | 210 | 10 | 86 |
| 第 2025年3月26日 期 | 130321 | 321 | 21 | 13 |
| 第 2025年3月25日 期 | 515996 | 996 | 96 | 51 |
| 第 2025年3月24日 期 | 159929 | 929 | 29 | 15 |
| 第 2025年3月23日 期 | 876857 | 857 | 57 | 87 |
| 第 2025年3月22日 期 | 373606 | 606 | 06 | 37 |
| 第 2025年3月21日 期 | 738101 | 101 | 01 | 73 |
| 第 2025年3月20日 期 | 330405 | 405 | 05 | 33 |
| 第 2025年3月19日 期 | 253286 | 286 | 86 | 25 |
| 第 2025年3月18日 期 | 174283 | 283 | 83 | 17 |
| 第 2025年3月17日 期 | 663410 | 410 | 10 | 66 |
| 第 2025年3月16日 期 | 462270 | 270 | 70 | 46 |
| 第 2025年3月15日 期 | 822081 | 081 | 81 | 82 |
| 第 2025年3月14日 期 | 165004 | 004 | 04 | 16 |
| 第 2025年3月13日 期 | 801454 | 454 | 54 | 80 |
| 第 2025年3月12日 期 | 836848 | 848 | 48 | 83 |
| 第 2025年3月11日 期 | 831363 | 363 | 63 | 83 |
| 第 2025年3月10日 期 | 642354 | 354 | 54 | 64 |
| 第 2025年3月9日 期 | 070581 | 581 | 81 | 07 |
| 第 2025年3月8日 期 | 761914 | 914 | 14 | 76 |
| 第 2025年3月7日 期 | 592675 | 675 | 75 | 59 |
| 第 2025年3月6日 期 | 232315 | 315 | 15 | 23 |
查询老挝发展午间 — 第2026年6月4日期
一等奖
828364
上三位
364
下二位
82