| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2025年3月5日 期 | 152974 | 974 | 74 | 15 |
| 第 2025年3月4日 期 | 662829 | 829 | 29 | 66 |
| 第 2025年3月3日 期 | 330625 | 625 | 25 | 33 |
| 第 2025年3月2日 期 | 976435 | 435 | 35 | 97 |
| 第 2025年3月1日 期 | 274723 | 723 | 23 | 27 |
| 第 2025年2月28日 期 | 003556 | 556 | 56 | 00 |
| 第 2025年2月27日 期 | 706406 | 406 | 06 | 70 |
| 第 2025年2月26日 期 | 893487 | 487 | 87 | 89 |
| 第 2025年2月25日 期 | 644662 | 662 | 62 | 64 |
| 第 2025年2月24日 期 | 910163 | 163 | 63 | 91 |
| 第 2025年2月23日 期 | 995208 | 208 | 08 | 99 |
| 第 2025年2月22日 期 | 877738 | 738 | 38 | 87 |
| 第 2025年2月21日 期 | 906306 | 306 | 06 | 90 |
| 第 2025年2月20日 期 | 048809 | 809 | 09 | 04 |
| 第 2025年2月19日 期 | 325382 | 382 | 82 | 32 |
| 第 2025年2月18日 期 | 348610 | 610 | 10 | 34 |
| 第 2025年2月17日 期 | 639943 | 943 | 43 | 63 |
| 第 2025年2月16日 期 | 167015 | 015 | 15 | 16 |
| 第 2025年2月15日 期 | 138309 | 309 | 09 | 13 |
| 第 2025年2月14日 期 | 236629 | 629 | 29 | 23 |
| 第 2025年2月13日 期 | 319152 | 152 | 52 | 31 |
| 第 2025年2月12日 期 | 384788 | 788 | 88 | 38 |
| 第 2025年2月11日 期 | 797221 | 221 | 21 | 79 |
| 第 2025年2月10日 期 | 631887 | 887 | 87 | 63 |
查询老挝发展午间 — 第2026年6月4日期
一等奖
828364
上三位
364
下二位
82