| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2024年11月20日 期 | 305575 | 575 | 75 | 55 |
| 第 2024年11月18日 期 | 402810 | 810 | 10 | 28 |
| 第 2024年11月15日 期 | 895136 | 136 | 36 | 51 |
| 第 2024年11月13日 期 | 611433 | 433 | 33 | 14 |
| 第 2024年11月11日 期 | 475269 | 269 | 69 | 52 |
| 第 2024年11月8日 期 | 126347 | 347 | 47 | 63 |
| 第 2024年11月6日 期 | 211786 | 786 | 86 | 17 |
| 第 2024年11月4日 期 | 367589 | 589 | 89 | 75 |
| 第 2024年11月1日 期 | 193851 | 851 | 51 | 38 |
| 第 2024年10月30日 期 | 624614 | 614 | 14 | 46 |
| 第 2024年10月28日 期 | 465177 | 177 | 77 | 51 |
| 第 2024年10月25日 期 | 832002 | 002 | 02 | 20 |
| 第 2024年10月23日 期 | 183362 | 362 | 62 | 33 |
| 第 2024年10月21日 期 | 542989 | 989 | 89 | 29 |
| 第 2024年10月18日 期 | 970741 | 741 | 41 | 07 |
| 第 2024年10月16日 期 | 180079 | 079 | 79 | 00 |
| 第 2024年10月14日 期 | 998919 | 919 | 19 | 89 |
| 第 2024年10月11日 期 | 599692 | 692 | 92 | 96 |
| 第 2024年10月9日 期 | 668435 | 435 | 35 | 84 |
| 第 2024年10月7日 期 | 980040 | 040 | 40 | 00 |
| 第 2024年10月4日 期 | 999636 | 636 | 36 | 96 |
| 第 2024年10月2日 期 | 590489 | 489 | 89 | 04 |
| 第 2024年9月30日 期 | 032811 | 811 | 11 | 28 |
| 第 2024年9月27日 期 | 424821 | 821 | 21 | 48 |
查询老挝发展彩票 — 第2026年6月3日期
一等奖
012711
上三位
400
下二位
20