| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2024年9月25日 期 | 724596 | 596 | 96 | 45 |
| 第 2024年9月23日 期 | 492703 | 703 | 03 | 27 |
| 第 2024年9月20日 期 | 508644 | 644 | 44 | 86 |
| 第 2024年9月18日 期 | 189865 | 865 | 65 | 98 |
| 第 2024年9月16日 期 | 233866 | 866 | 66 | 38 |
| 第 2024年9月13日 期 | 481647 | 647 | 47 | 16 |
| 第 2024年9月11日 期 | 780667 | 667 | 67 | 06 |
| 第 2024年9月9日 期 | 787339 | 339 | 39 | 73 |
| 第 2024年9月6日 期 | 462846 | 846 | 46 | 28 |
| 第 2024年9月4日 期 | 261157 | 157 | 57 | 11 |
| 第 2024年9月2日 期 | 380605 | 605 | 05 | 06 |
| 第 2024年8月30日 期 | 312764 | 764 | 64 | 27 |
| 第 2024年8月28日 期 | 988239 | 239 | 39 | 82 |
| 第 2024年8月26日 期 | 388224 | 224 | 24 | 82 |
| 第 2024年8月23日 期 | 518254 | 254 | 54 | 82 |
| 第 2024年8月21日 期 | 659359 | 359 | 59 | 93 |
| 第 2024年8月19日 期 | 709698 | 698 | 98 | 96 |
| 第 2024年8月16日 期 | 482076 | 076 | 76 | 20 |
| 第 2024年8月14日 期 | 451274 | 274 | 74 | 12 |
| 第 2024年8月12日 期 | 989284 | 284 | 84 | 92 |
| 第 2024年8月9日 期 | 508431 | 431 | 31 | 84 |
| 第 2024年8月7日 期 | 375402 | 402 | 02 | 54 |
| 第 2024年8月5日 期 | 611150 | 150 | 50 | 11 |
| 第 2024年8月2日 期 | 914005 | 005 | 05 | 40 |
查询老挝发展彩票 — 第2026年6月3日期
一等奖
012711
上三位
400
下二位
20